13-9 | b1 | 13-9 规模以上工业企业分行业主要经济指标(2008年) | Main Indicators
of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Branch(2008) |
||||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||
t1 | 行 业 | Item | 企业单 位数(个) Enterp rise (unit) |
工业总 产值 (现价) Gross Industrial Output Value (at current prices) |
资产合计 Total Assets |
流动资产 合计 Circulating Funds |
流动资产 年平均余额 Annual Average Balance of Circulating Funds |
固定资产 原价 Original Value of Fixed Assets |
固定资产净值 年平均余额 Annual Average Balance of Net Value of Fixed Assets |
流动负债 合计 Liquid Liabilities |
|
总计 | Total | 3993 | 85768101 | 100892967 | 33274924 | 30530697 | 65141704 | 44964683 | 35957287 | ||
采矿业 | Mining | 778 | 19651885 | 24178950 | 9733723 | 8158770 | 10200287 | 7453723 | 7502895 | ||
1 | 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 353 | 13719886 | 18953862 | 7602845 | 6124269 | 7855938 | 5473052 | 5578083 | |
1 | 石油和天然气开采业 | Petroleum & Natural Gas Extraction | 9 | 827981 | 1246062 | 322348 | 423268 | 724724 | 798960 | 120397 | |
1 | 黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 188 | 2160442 | 1659026 | 864292 | 672509 | 578356 | 439962 | 873447 | |
1 | 有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 130 | 2159489 | 1770002 | 727263 | 735113 | 787584 | 555814 | 697859 | |
1 | 非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | 96 | 764519 | 547257 | 215658 | 202296 | 251701 | 184718 | 231867 | |
1 | 其他采矿业 | Mining of Other Mineral | 2 | 19568 | 2743 | 1317 | 1317 | 1984 | 1217 | 1242 | |
制造业 | Manufacturing | 2905 | 55229499 | 43031364 | 19190808 | 17801481 | 21909724 | 14064403 | 20056888 | ||
1 | 农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-Line Food | 508 | 5480861 | 2333888 | 1062037 | 995454 | 1153767 | 863795 | 1060463 | |
1 | 食品制造业 | Food Manufacturing | 147 | 4873319 | 2879385 | 1208375 | 1079997 | 1332933 | 961165 | 1528431 | |
1 | 饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 118 | 1129243 | 919048 | 370022 | 354839 | 466804 | 314438 | 300211 | |
1 | 烟草制品业 | Tobacco Products | 2 | 370755 | 234140 | 128939 | 161313 | 123380 | 79581 | 44724 | |
1 | 纺织业 | Textile Industry | 201 | 2874313 | 2569756 | 1349403 | 1398194 | 852889 | 601668 | 1266577 | |
1 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 38 | 211265 | 138209 | 92978 | 90040 | 36996 | 26663 | 71685 | |
1 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Furs, Down & Related Products | 19 | 156241 | 95258 | 42644 | 38677 | 52107 | 47353 | 26815 | |
1 | 木材加工及木、竹、 藤、棕、草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber & Straw Products |
113 | 840033 | 307366 | 139127 | 134435 | 200127 | 144840 | 152782 | |
1 | 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 10 | 97755 | 84233 | 30058 | 27164 | 30767 | 23367 | 44020 | |
1 | 造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 36 | 388539 | 286572 | 132026 | 124728 | 166181 | 125972 | 159127 | |
1 | 印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 23 | 58482 | 56529 | 22052 | 20880 | 39407 | 28044 | 25841 | |
1 | 文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | |||||||||
1 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing ,
Coke Products & Processing of Nuclear Fuel |
39 | 2435665 | 1864132 | 1137357 | 978594 | 718152 | 483857 | 808764 | |
1 | 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials & Chemical Products | 375 | 4846739 | 4822034 | 1686953 | 1513906 | 2832677 | 2053084 | 1981922 | |
1 | 医药制造业 | Medicine Manufacturing | 74 | 940743 | 943496 | 328513 | 315133 | 554300 | 380334 | 433922 | |
1 | 化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | 1 | 870 | 372 | 359 | 205 | 13 | 13 | 28 | |
1 | 橡胶制品业 | Rubber Products | 4 | 16924 | 9983 | 5906 | 5123 | 4407 | 2551 | 5248 | |
1 | 塑料制品业 | Plastic Products | 53 | 462602 | 634279 | 234998 | 253277 | 69317 | 55033 | 163428 | |
1 | 非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 362 | 2841305 | 3022841 | 1006078 | 916129 | 1867698 | 1388433 | 1183610 | |
1 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Ferrous Metals | 221 | 12835032 | 10553846 | 4428582 | 4043416 | 6375044 | 3196501 | 5217643 | |
1 | 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Nonferrous Metals | 172 | 8080241 | 5347741 | 2028545 | 1874030 | 2637514 | 1915236 | 2326600 | |
1 | 金属制品业 | Metal Products | 79 | 397176 | 268880 | 141894 | 126688 | 117051 | 89918 | 125923 | |
1 | 通用设备制造业 | Manufacturing of General-Purpose Equipment | 110 | 851574 | 626407 | 391823 | 350245 | 243111 | 145170 | 364920 | |
1 | 专用设备制造业 | Special Purposes Equipment Manufacturing | 55 | 2179128 | 2713623 | 1646398 | 1560657 | 1247715 | 699658 | 1540975 | |
1 | 交通运输设备制造业 | Transportation Equipment Manufacturing | 39 | 1237809 | 1337288 | 910472 | 841182 | 493114 | 234068 | 769898 | |
1 | 电气机械及器材制造业 | Electric Equipment & Machinery | 62 | 437518 | 320074 | 158478 | 146283 | 129885 | 100512 | 145695 | |
1 | 通信设备、计算机及其他电子 设备制造业 |
Manufacturing of
Telecommunications, Computer & Other Electronic Equipment |
17 | 932503 | 351676 | 317279 | 274211 | 48095 | 21966 | 184452 | |
1 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments, Meters, Cultural & Office Machinery | 2 | 2651 | 1332 | 669 | 664 | 59 | 58 | 615 | |
1 | 工艺品及其他制造业 | Handicrafts & Other Production | 15 | 203332 | 269126 | 171799 | 159341 | 90563 | 59049 | 105868 | |
1 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recovering of Abandoned Resource & Waste Materical | 10 | 46884 | 39851 | 17047 | 16678 | 25651 | 22078 | 16703 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power,Gas & Water | 310 | 10886716 | 33682653 | 4350393 | 4570445 | 33031693 | 23446557 | 8397504 | ||
1 | 电力、热力的生产和供应业 | Production & Supply of
Electric Power & Heating Power |
267 | 9499489 | 32313668 | 3809050 | 4104278 | 32342085 | 22919724 | 8009355 | |
1 | 燃气生产和供应业 | Production & Supply of Gas | 10 | 1245902 | 724572 | 269357 | 204272 | 277928 | 222982 | 158453 | |
j1 | 水的生产和供应业 | Production & Supply of Water | 33 | 141325 | 644413 | 271987 | 261895 | 411681 | 303851 | 229695 |