13-6 | b1 | 13-6 规模以上工业企业主要经济指标(2008年) | Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2008) | ||||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||
t1 | 项 目 | Item | 企业单位 数(个) Number of Enterprises (unit) |
工业总产值 (现价) Gross Industrial Output Value (at current prices) |
资产 合计 Total Assets |
流动资产 合计 Circulating Funds |
流动资产 年平均余额 Annual Average Balance of Funds Circulating |
固定资产 原价 Original Value of Fixed Assets |
固定资产净值 年平均余额 Annual Average Balance of Net Value of Fixed Assets |
流动负债 合计 Liquid Liabilities |
|
总 计 | Total | 3993 | 85768101 | 100892967 | 33274924 | 30530697 | 65141704 | 44964683 | 35957287 | ||
在总计中 : | Of the Total: | ||||||||||
1 | 亏损企业 | Enterprises at Lose | 759 | 10918042 | 23220400 | 6171822 | 5898401 | 17745842 | 12237649 | 9830530 | |
按轻重分 | Grouped by Light & Heavy Industry | ||||||||||
1 | 轻工业 | Light Industry | 1275 | 18220449 | 12056389 | 5632675 | 5387208 | 5477368 | 3938706 | 5572419 | |
1 | 重工业 | Heavy Industry | 2718 | 67547652 | 88836578 | 27642249 | 25143489 | 59664335 | 41025978 | 30384868 | |
按行业分 | Grouped by Sector | ||||||||||
采矿业 | Mining | 778 | 19651885 | 24178950 | 9733723 | 8158770 | 10200287 | 7453723 | 7502895 | ||
制造业 | Manufacturing | 2905 | 55229499 | 43031364 | 19190808 | 17801481 | 21909724 | 14064403 | 20056888 | ||
电力、燃气及水的生产 和供应业 |
Production & Supply of
Electric Power,Gas & Water |
310 | 10886716 | 33682653 | 4350393 | 4570445 | 33031693 | 23446557 | 8397504 | ||
按企业规模分 | Grouped by Size of Enterprises | ||||||||||
1 | 大型企业 | Large | 53 | 24862886 | 29826783 | 11905290 | 10358855 | 16005220 | 9456728 | 11751032 | |
1 | 中型企业 | Medium sized | 468 | 25395159 | 36281132 | 11902790 | 11156937 | 22296801 | 16119911 | 11636754 | |
1 | 小型企业 | Small | 3472 | 35510056 | 34785052 | 9466844 | 9014905 | 26839682 | 19388044 | 12569501 | |
按登记注册类型分组 | Grouped by Registration Status | ||||||||||
1 | 内资企业 | Domestic-funded Enterprise | 3785 | 76936014 | 90546388 | 29548360 | 27062195 | 59619452 | 40782827 | 31849989 | |
2 | 国有企业 | State-owned Enterprises | 216 | 7981192 | 21698346 | 4017495 | 4244668 | 20149041 | 13590827 | 5876425 | |
3 | 中央企业 | Central Enterprises | 37 | 3117551 | 5962327 | 1843972 | 1655954 | 4102624 | 2676071 | 1532896 | |
3 | 地方企业 | Local Enterprises | 179 | 4863641 | 15736019 | 2173523 | 2588714 | 16046417 | 10914757 | 4343529 | |
2 | 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 91 | 685266 | 300838 | 162732 | 151357 | 132661 | 84705 | 147159 | |
2 | 股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 24 | 681840 | 1074502 | 299925 | 262350 | 159507 | 124017 | 217128 | |
2 | 联营企业 | Joint Ownership Enterprises | 4 | 150956 | 375368 | 43980 | 55794 | 483843 | 328832 | 84557 | |
3 | 国有联营企业 | State joint Ownership Enterprises | 1 | 140669 | 367957 | 39484 | 51086 | 479509 | 325954 | 79654 | |
3 | 集体联营企业 | Collective Joint Ownership Enterprises | 2 | 2233 | 3285 | 2642 | 2970 | 1108 | 607 | 2641 | |
3 | 国有与集体联营企业 | Joint State Collective Enterprises | |||||||||
3 | 其他联营企业 | Other Joint Ownership Enterprises | 1 | 8054 | 4126 | 1854 | 1738 | 3226 | 2272 | 2263 | |
2 | 有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 1393 | 34049496 | 40762612 | 13381993 | 12162479 | 25441218 | 17884765 | 13409435 | |
3 | 国有独资公司 |
Exclusive State-funded Limited Liability Corporations |
40 | 5010875 | 10020164 | 3781271 | 3061814 | 6689480 | 4642363 | 3029022 | |
2 | 股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 192 | 14175299 | 15199742 | 6330239 | 5391609 | 8599134 | 5236008 | 6830836 | |
2 | 私营企业 | Private Enterprises | 1857 | 19004698 | 10899617 | 5212504 | 4699658 | 4518579 | 3472403 | 5181868 | |
其他企业 | Other Enterprises | 8 | 207268 | 235363 | 99492 | 94281 | 135469 | 61271 | 102581 | ||
1 | 港澳台商投资企业 | Enterprises Funded by
Entrepreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan |
63 | 2297649 | 2317072 | 785258 | 744204 | 1452664 | 1146337 | 989667 | |
j | 外商投资企业 | Enterprises Funded by Foreigners | 145 | 6534438 | 8029508 | 2941307 | 2724297 | 4069587 | 3035519 | 3117631 |