13-4 | b1 | 13-4 规模以上工业企业分行业职工人数(2008年) | ||
b2 | Number of Staff
& Workers in Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Branch(2008) |
|||
u1 | 单位:万人 | (10 000 persons) | ||
t1 | 项 目 | Item | 2008 | |
总 计 | Total | 104.58 | ||
按登记注册类型分 | Grouped by Ownership | |||
1 | 国有 | State-owned | 13.35 | |
1 | 集体 | Collective-owned | 2.12 | |
1 | 其他 | Other Ownership | 89.11 | |
按行业分 | Grouped by Sector | |||
采矿业 | Mining | 28.36 | ||
1 | 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 18.73 | |
1 | 石油和天然气开采业 | Petroleum & Natural Gas Pumped | 0.55 | |
1 | 黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 4.03 | |
1 | 有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 3.56 | |
1 | 非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | 1.47 | |
1 | 其他采矿业 | Mining of Other Mineral | 0.02 | |
制造业 | Manufacturing | 66.17 | ||
1 | 农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-Line Food | 6.34 | |
1 | 食品制造业 | Food Manufacturing | 4.28 | |
1 | 饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 2.60 | |
1 | 烟草制品业 | Tobacco Products | 0.21 | |
1 | 纺织业 | Textile Industry | 4.98 | |
1 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 0.86 | |
1 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Furs, Down & Related Products | 0.24 | |
1 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products | 1.77 | |
1 | 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 0.11 | |
1 | 造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 0.85 | |
1 | 印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 0.22 | |
1 | 文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | ||
1 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing ,Coke
Products & Processing of Nuclear Fuel |
1.62 | |
1 | 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials & Chemical Products | 7.27 | |
1 | 医药制造业 | Medicine Manufacturing | 1.80 | |
1 | 化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | 0.01 | |
1 | 橡胶制品业 | Rubber Products | 0.05 | |
1 | 塑料制品业 | Plastic Products | 0.57 | |
1 | 非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 6.00 | |
1 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Ferrous Metals | 10.84 | |
1 | 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Nonferrous Metals | 5.04 | |
1 | 金属制品业 | Metal Products | 0.93 | |
1 | 通用设备制造业 | Manufacturing of General-Purpose Equipment | 2.13 | |
1 | 专用设备制造业 | Special Purposes Equipment Manufacturing | 4.16 | |
1 | 交通运输设备制造业 | Transportation Equipment Manufacturing | 1.40 | |
1 | 电气机械及器材制造业 | Electric Equipment & Machinery | 0.92 | |
1 | 通信设备、计算机及 其他电子设备制造业 |
Manufacturing of
Telecoms,Computer & Other Electronic Equipment |
0.39 | |
1 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments, Meters, Cultural & Office Machinery | 0.01 | |
1 | 工艺品及其他制造业 | Handicrafts & Other Production | 0.48 | |
1 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recovering of Abandoned Resource & Waste Materical | 0.10 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power,Gas & Water | 10.05 | ||
1 | 电力、热力的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power & Heating Power | 8.76 | |
1 | 燃气生产和供应业 | Production & Supply of Gas | 0.29 | |
水的生产和供应业 | Production & Supply of Water | 1.00 | ||
wz1 | 注:规模以上工业是指全部年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业(下同)。 | |||
jz2 | a)Industrial enterprises above designated size refer to the industiral enterprises with an annual operating income of over 5 million yuan(The next table is the same) |