13-11 | b1 | 13-11 规模以上集体工业企业分行业主要经济指标(2008年) | Main Indicators
on Economic Benefit of Collective-owned Enterprises above Designated Size by Industrial Branch(2008) |
||||||||
u1 | 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||
t1 | 行 业 | Item | 企业单 位数(个) Number of Enterprise (unit) |
工业总 产值(现价) Gross Industrial Output Value (at current prices) |
资产合计 Total Assets |
流动资产 合计 Circulating Funds |
流动资产 年平均余额 Annual Average Balance of Circulating Funds |
固定资产 原价 Original Value of Fixed Assets |
固定资产净值 年平均余额 Annual Average Balance of Net Value of Fixed Assets |
流动负债 合计 Liquid Liabilities |
|
总计 | Total | 91 | 685266 | 300838 | 162732 | 151357 | 132661 | 84705 | 147159 | ||
采矿业 | Mining | 25 | 194594 | 112041 | 53159 | 42397 | 36022 | 27646 | 34382 | ||
1 | 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining & Processing | 21 | 158525 | 96103 | 43343 | 35613 | 28604 | 22525 | 23885 | |
1 | 石油和天然气开采业 | Petroleum & Natural Gas Extraction | |||||||||
1 | 黑色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Ferrous Metals | 3 | 13677 | 8454 | 4628 | 1595 | 4436 | 2826 | 7695 | |
1 | 有色金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonferrous Metals | 1 | 22392 | 7484 | 5189 | 5189 | 2983 | 2294 | 2802 | |
1 | 非金属矿采选业 | Mining & Dressing of Nonmetal Minerals | |||||||||
1 | 其他采矿业 | Mining of Other Mineral | |||||||||
制造业 | Manufacturing | 65 | 487211 | 186110 | 108419 | 107806 | 94433 | 55785 | 111222 | ||
1 | 农副食品加工业 | Processing of Agricultural Side-Line Food | 6 | 19096 | 10237 | 4343 | 4280 | 6724 | 5157 | 4675 | |
1 | 食品制造业 | Food Manufacturing | |||||||||
1 | 饮料制造业 | Beverage Manufacturing | |||||||||
1 | 烟草制品业 | Tobacco Products | |||||||||
1 | 纺织业 | Textile Industry | |||||||||
1 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Products, Clothes, Shoes & Hats | 2 | 6065 | 1596 | 676 | 769 | 1184 | 901 | 959 | |
1 | 皮革、毛皮、羽毛(绒) 及其制品业 |
Leather, Furs, Down & Related Products | |||||||||
1 | 木材加工及木、竹、 藤、棕、草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber & Straw Products |
|||||||||
1 | 家具制造业 | Furniture Manufacturing | |||||||||
1 | 造纸及纸制品业 | Paper-making & Paper Products | 1 | 1611 | 872 | 851 | 474 | 43 | 21 | 764 | |
1 | 印刷业和记录媒介的复制 | Printing & Record Pressing | 1 | 1451 | 945 | 455 | 805 | 1609 | 547 | 868 | |
1 | 文教体育用品制造业 | Cultural, Educational & Sports Goods | |||||||||
1 | 石油加工、炼焦 及核燃料加工业 |
Petroleum Processing ,
Coke Products & Processing of Nuclear Fuel |
|||||||||
1 | 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials & Chemical Products | 10 | 38840 | 27845 | 15068 | 14582 | 12079 | 6925 | 19077 | |
1 | 医药制造业 | Medicine Manufacturing | 1 | 28073 | 7412 | 5876 | 5876 | 3548 | 1275 | 3276 | |
1 | 化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | |||||||||
1 | 橡胶制品业 | Rubber Products | |||||||||
1 | 塑料制品业 | Plastic Products | |||||||||
1 | 非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 12 | 44089 | 25812 | 16266 | 14954 | 17600 | 9228 | 16213 | |
1 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Ferrous Metals | 6 | 14427 | 15691 | 10964 | 11770 | 7415 | 2136 | 10353 | |
1 | 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting & Pressing of Nonferrous Metals | 5 | 255086 | 35896 | 9508 | 13450 | 26992 | 20154 | 14243 | |
1 | 金属制品业 | Metal Products | 6 | 18366 | 11449 | 8950 | 8622 | 3278 | 1400 | 9019 | |
1 | 通用设备制造业 | Manufacturing of General-Purpose Equipment | 7 | 31576 | 27596 | 19439 | 18108 | 6030 | 3875 | 15150 | |
1 | 专用设备制造业 | Special Purposes Equipment Manufacturing | |||||||||
1 | 交通运输设备制造业 | Transportation Equipment Manufacturing | 3 | 5824 | 3291 | 1841 | 1024 | 1685 | 1027 | 3240 | |
1 | 电气机械及器材制造业 | Electric Equipment & Machinery | 5 | 22706 | 17467 | 14182 | 13091 | 6248 | 3140 | 13384 | |
1 | 通信设备、计算机 及其他电子设备制造业 |
Manufacturing of
Telecommunications, Computer & Other Electronic Equipment |
|||||||||
1 | 仪器仪表及文化、办公用 机械制造业 |
Instruments, Meters,
Cultural & Office Machinery |
|||||||||
1 | 工艺品及其他制造业 | Handicrafts & Other Production | |||||||||
1 | 废弃资源和废旧 材料回收加工业 |
Recovering of Abandoned
Resource & Waste Materical |
|||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production & Supply of Electric Power,Gas & Water | 1 | 3461 | 2687 | 1154 | 1154 | 2206 | 1274 | 1555 | ||
1 | 电力、热力的 生产和供应业 | Production & Supply of
Electric Power & Heating Power |
1 | 3461 | 2687 | 1154 | 1154 | 2206 | 1274 | 1555 | |
1 | 燃气生产和供应业 | Production & Supply of Gas | |||||||||
j1 | 水的生产和供应业 | Production & Supply of Water |