13-10   b1 13-10 国有及国有控股工业企业分行业主要经济指标(2008) Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State Holding
Majority Shares Industrial Enterprises by Industrial Branch(2008)
u1 单位:万元   (10 000 yuan)
t1 Item 企业单位
()
Number of
Enterprise
(unit)
工业总产
(现价)
Gross
Industrial
Output
Value
(at current
prices)

资产合计

Total
Assets

流动资产
合计
Circulating
Funds
流动资产
年平均余额
Annual Average
Balance of
Circulating
Funds

固定资产原价
Original
Value of
Fixed
Assets
固定资产净值
年平均余额
Annual Average
Balance of
Net Value of
Fixed Assets
流动负债
合计
Liquid
Liabilities
总计 Total 481 33770986 61292923 16295569 14996949 48145873 32388057 19142459
采矿业 Mining 70 6922466 10769366 3826932 3027009 5854523 4183038 2588922
1     煤炭开采和洗选业     Coal Mining & Processing 40 5515720 8965552 3279979 2425684 4896402 3212013 2262320
1     石油和天然气开采业     Petroleum & Natural Gas Extraction 5 720612 1186634 297070 397525 682804 765068 91063
1     黑色金属矿采选业     Mining & Dressing of Ferrous Metals 4 188597 206656 111739 78463 80422 68104 59728
1     有色金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonferrous Metals 12 205149 160610 52716 45584 88154 57854 65960
1     非金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonmetal Minerals 9 292387 249914 85428 79753 106742 79999 109852
1     其他采矿业     Mining of Other Mineral  
制造业 Manufacturing 217 17804103 19921317 8812478 8022448 11042377 6047210 9089814
1     农副食品加工业     Processing of Agricultural Side-Line Food 14 181330 466164 200930 186199 112254 73424 182059
1     食品制造业     Food Manufacturing 15 1194451 952979 408551 358062 250993 183840 567417
1     饮料制造业     Beverage Manufacturing 12 177964 197540 76898 79094 135816 72986 60941
1     烟草制品业     Tobacco Products 2 370755 234140 128939 161313 123380 79581 44724
1     纺织业     Textile Industry 7 159577 70807 44005 49868 37278 27275 42585
1     纺织服装、鞋、帽制造业     Textile Products, Clothes, Shoes & Hats 5 34441 58566 43779 42831 16798 9798 46143
1     皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Furs, Down & Related Products 1 1413 657 429 429 228 228 754
1     木材加工及木、竹、
    藤、棕、草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane,
    Palm Fiber & Straw Products
1 1638 3190 1288 1309 2505 1909 2552
1     家具制造业     Furniture Manufacturing  
1     造纸及纸制品业     Paper-making & Paper Products 1 14837 15995 6994 6983 13633 8362 4245
1     印刷业和记录媒介的复制     Printing & Record Pressing 5 8762 19565 3734 2760 18877 14328 10941
1     文教体育用品制造业     Cultural, Educational & Sports Goods  
1     石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing , Coke Products
    & Processing of Nuclear Fuel
4 1058175 776978 424952 328452 403370 227456 254922
1     化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials & Chemical Products 22 500158 1551946 453350 420949 1165104 796437 581376
1     医药制造业     Medicine Manufacturing 8 101205 184133 62427 61301 86687 51516 61880
1     化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
1     橡胶制品业     Rubber Products 1 13146 5959 4611 3743 1584 1314 3364
1     塑料制品业     Plastic Products 1 19015 1533 552 1016 1131 945 263
1     非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 27 525877 928789 235095 240258 592798 489881 291291
1     黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Ferrous Metals 5 7413576 7239503 2987251 2699387 4812913 2048023 3304744
1     有色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Nonferrous Metals 23 2819654 3170498 1203057 983856 1456977 1023411 1375883
1     金属制品业     Metal Products 2 12048 42773 22654 22643 20485 15544 5509
1     通用设备制造业     Manufacturing of General-Purpose Equipment 19 343280 294076 193809 173542 138047 67806 165194
1     专用设备制造业     Special Purposes Equipment Manufacturing 15 1926011 2566790 1543298 1468714 1206880 669314 1462272
1     交通运输设备制造业     Transportation Equipment Manufacturing 6 835018 877387 624619 602240 327848 109737 499076
1     电气机械及器材制造业     Electric Equipment & Machinery 7 27973 65407 26060 20556 28146 25795 33184
1     通信设备、计算机
    及其他电子设备制造业
    Manufacturing of Telecommunications,
    Computer &  Other Electronic Equipment 
2 8874 11559 3608 6344 14438 1501 3655
1     仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments, Meters, Cultural & Office Machinery  
1     工艺品及其他制造业     Handicrafts & Other Production 2 54926 184381 111588 100601 74208 46801 84841
1     废弃资源和废旧材料回收加工业     Recovering of Abandoned
    Resource & Waste Materical
 
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,Gas & Water 204 9044417 30602240 3656160 3947492 31248974 22157809 7463723
1     电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric
    Power & Heating Power
181 8875702 30084619 3449149 3782415 30914080 21900758 7311613
1     燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 2 85845 128810 54932 23311 79528 67705 17307
j1     水的生产和供应业     Production & Supply of Water 21 82870 388811 152078 141766 255366 189346 134803