13-1 | b1 | 13-1 工业企业单位数和工业总产值 | ||||
b2 | Number of
Industrial Enterprises and Gross Industrial Output Value by Ownership |
|||||
t1 | 项 目 | Item | 2000 | 2005 | 2008 | |
企业单位数(个) | Number of Industrial Enterprises(unit) | 147769 | 130898 | 123064 | ||
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 国有及国有控股企业 | State-owned
Enterprises(including enterprises with controlling share hold by the state) |
757 | 525 | 481 | |
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 轻工业 | Light Industry | 97464 | 81391 | 75844 | |
1 | 重工业 | Heavy Industry | 50305 | 49507 | 47220 | |
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 国有企业 | State-owned Enterprises | 545 | 353 | 316 | |
1 | 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 3874 | 1207 | 2048 | |
1 | 个体企业 | Individual-owned Enterprises | 133421 | 119446 | 103271 | |
1 | 其他经济类型企业 | Enterprises of Other Types of Ownership | 9929 | 9892 | 17429 | |
2 | # 股份制经济 | Share-holding Corporations | 371 | 2382 | 2781 | |
3 |
外商及港澳台商 投资企业 |
Enterprises Funded by Foreigners or by Entre- preneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan |
90 | 245 | 208 | |
工业总产值(亿元) | Gross Industrial Output Value (100 million yuan) | 1202.85 | 3861.58 | 9894.76 | ||
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 国有及国有控股企业 | State-owned
Enterprises(including enterprises with controlling share hold by the state) |
636.95 | 1684.26 | 3858.96 | |
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 轻工业 | Light Industry | 464.26 | 1171.70 | 2869.48 | |
1 | 重工业 | Heavy Industry | 738.59 | 2689.88 | 7025.28 | |
在总计中: | Of the Total: | |||||
1 | 国有企业 | State-owned Enterprises | 245.68 | 415.17 | 978.50 | |
1 | 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 65.64 | 60.94 | 127.60 | |
1 | 个体企业 | Individual-owned Enterprises | 245.29 | 405.69 | 908.18 | |
1 | 其他经济类型企业 | Enterprises of Other Types of Ownership | 646.24 | 2979.78 | 7880.48 | |
2 | # 股份制经济 | Share-holding Corporations | 410.35 | 1927.37 | 4791.66 | |
3 |
外商及港澳台商 投资企业 |
Enterprises Funded by Foreigners or by Ent- repreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan |
58.10 | 358.39 | 916.18 | |
wz1 | 注:工业总产值按核算口径工业总产出计算。 | |||||
jz2 | a)The gross industrial output value is calculated at gross industrial output of national accounts . |