12-4 | b1 | 12-4 年末主要农牧业机械拥有量 | |||
b2 | Major Machinery for Farming & Animal Husbandry at Year-end | ||||
t1 | 项 目 | Item | 2007 | 2008 | |
农牧业机械原值(万元) | Original Value of Machinery
for Farming and Animal Husbandry(10 000 yuan) |
1436945 | 2232243 | ||
农牧业机械净值(万元) | Net Value of Machinery for Farming & Animal Husbandry (10 000 yuan) | 1092205 | 1634810 | ||
农牧业机械总动力(万千瓦) | Total Power of Machinery for Farming & Animal Husbandry (10 000 kw) | 2209 | 2779 | ||
大中型农用拖拉机(混合台) | Large & Medium Agricultural Tractors (mixed unit) | 170668 | 451943 | ||
大中型农用拖拉机(万千瓦) | Large & Medium Agricultural Tractors(10 000 kw) | 420 | 892 | ||
小型拖拉机(台) | Mini -Tractors (unit) | 538042 | 510829 | ||
小型拖拉机(万千瓦) | Mini -Tractors (10 000 kw) | 625 | 621 | ||
联合收割机(台) | Combine Harvesters (unit) | 5527 | 5566 | ||
联合收割机(万千瓦) | Combine Harvesters (10 000 kw) | 32 | 36 | ||
农用运输车(万辆) | Trucks for Agricultural Use (10000unit) | 8 | 39 | ||
农用运输车(万千瓦) | Trucks for Agricultural Use (10 000 kw) | 182 | 642 | ||
排灌用电动机(台) | Electric Motor for Irrigating & Draining (unit) | 173595 | 333138 | ||
排灌用电动机(万千瓦) | Electric Motor for Irrigating & Draining (10 000 kw) | 127 | 330 | ||
排灌用柴油机(台) | Diesel Engine for Irrigating & Draining (unit) | 181681 | 188978 | ||
排灌用柴油机(万千瓦) | Diesel Engine for Irrigating & Draining (10 000 kw) | 172 | 193 | ||
大中型拖拉机配套农具(部) | Number of Large &
Medium Agricultural Tractor Towing Farm Machinery (unit) |
252379 | 639440 | ||
小型拖拉机配套农具(部) | Number of Mini-tractor Towing Farm Machinery (unit) | 806243 | 806373 | ||
机动脱粒机(台) | Motorized Threshing Machines (unit) | 96012 | 79043 | ||
机动割晒机(台) | Motorized Harvesters (unit) | 17012 | 30425 | ||
机引牧草收割机(部) | Towed Harvesters for Grass (unit) | 46600 | 50770 | ||
饲料粉碎机(部) | Smashing Machines for Feed (unit) | 120453 | 105943 | ||
机动剪毛机(台) | Motorized Sheepshears (unit) | 345 | 342 | ||
j | 农 用 水 泵(万台) | Water Pumps for Agricultural Use (10 000 unit) | 37 | 35 |