12-11 | b1 | 12-11 农 业 机 械 化 、电 气 化 情 况 | |||
b2 | Basic Statistics on Agricultural Mechanization and Electrification | ||||
t1 | 项 目 | Item | 2007 | 2008 | |
农业机械化程度 | Level of Agricultural Mechanization | ||||
1 | 机耕地面积(万公顷) | Areas of Tractor Plowing(10 000 hectares) | 518.61 | 523.33 | |
2 | 占耕地面积的比重(%) | Percentage to Cultivated Areas(%) | 80.70 | 81.40 | |
1 | 机械播种面积(万公顷) | Areas of Mechine Sowing(10 000 hectares) | 464.85 | 491.40 | |
2 | 占农作物总播种面积的比重(%) | Percentage to Total Sown Areas(%) | 72.30 | 69.00 | |
1 | 机械收割面积(万公顷) | Areas of Machine Harvesting(10 000 hectares) | 175.15 | 205.69 | |
2 | 占农作物总播种面积的比重(%) | Percentage to Total Sown Areas(%) | 27.30 | 30.00 | |
1 | 每公顷耕地拥有农业机械总动力(瓦特) | Total Power of Machinery for Per Hectare(w) | 2909.13 | 3888.11 | |
农业电气化情况 | Level of Agricultural Electrification | ||||
1 | 农村用电量(亿千瓦小时) | Electricity Consumption by
Rural Area (100 million kwh) |
34.10 | 36.50 | |
2 | 平均每公顷耕地用电量(千瓦小时) | Electricity Consumption Per Hectare(kwh) | 553.59 | 510.61 | |
1 | 乡村(嘎查)及村以下办水电站个数(个) | Number of Hydroelectric
Stations Run by Villiges and Lower Level (unit) |
7 | 3 | |
j1 | 发 电 量(万千瓦小时) | Number of Generating Electricity(10 000 kwh) | 360.00 | 361.30 |