12-1 | b1 | 12-1 农村牧区基层组织和农牧业基本情况(2008年) | ||||
b2 | Basic Conditions
of Rural Grassroots Units, Farming &Animal Husbandry(2008) |
|||||
t1 | 指 标 | Item | 总 计 Total |
农村 Farm Area |
牧区 Pastoral Area |
|
农村牧区基层组织情况 | Basic Conditions of Rural Grassroots Units | |||||
乡镇(苏木)(个) | Number of Township &Town Governments(unit) | 601 | 424 | 177 | ||
2 | # 镇(个) | Number of Town Governments(unit) | 411 | 327 | 84 | |
村委会(嘎查)(个) | Number of Villages' Committees(unit) | 11322 | 8953 | 2369 | ||
农村牧区社会基础设施 | Rural Fundamental Facilities of Society | |||||
自来水受益村(个) | Number of Villages Benefiting from Pipewater(unit) | 5201 | 4718 | 483 | ||
通汽车村(个) | Number of Villages Automobiles Arriving at(unit) | 10752 | 8662 | 2090 | ||
通电话村(个) | Number of Villages with Telecomm Services(unit) | 10836 | 8716 | 2120 | ||
农村牧区人口与从业人口 | Rural Population &Employment | |||||
乡村户数(万户) | Number of Rural Households(10 000 households) | 353.28 | 312.46 | 40.82 | ||
乡村人口(万人) | Rural Population(10 000 persons) | 1301.46 | 1151.53 | 149.93 | ||
乡村劳动力资源(万人) | Resource of Rural Laborers(10 000 persons) | 778.41 | 689.68 | 88.73 | ||
乡村从业人员(万人) | Number of Rural Employed
Persons(10 000 persons) |
688.39 | 608.68 | 79.71 | ||
1 | 男(万人) | Male(10 000 persons) | 382.91 | 338.95 | 43.95 | |
1 | 女(万人) | Female(10 000 persons) | 305.48 | 269.73 | 35.75 | |
按行业分乡村劳动力 | Rural Employed Persons by Sector | |||||
农林牧渔业从业人员 (万人) |
Number of Rural
Employee of Farming,
Foresting, Animal Husbandry & Fishery(10 000 persons) |
526.74 | 455.78 | 70.96 | ||
1 | # 农业从业人员(万人) | Farming(10 000 persons) | 439.75 | 408.92 | 30.83 | |
2 | 牧业从业人员(万人) | Animal Husbandry(10 000 persons) | 74.41 | 35.42 | 38.99 | |
工业从业人员(万人) | Employed Persons of Industry(10 000 persons) | 30.07 | 28.76 | 1.31 | ||
建筑业从业人员(万人) | Employed Persons of Construction(10 000 persons) | 45.88 | 44.24 | 1.64 | ||
交通运输业、仓储及邮电 通信从业人员(万人) |
Employed Persons of
Transport, Storage, Post &Telecommunication Services(10 000 persons) |
14.69 | 13.96 | 0.73 | ||
批零贸易及餐饮 从业人员(万人) |
Employed Persons of
Wholesale, Retail Trade & Catering Service(10 000 persons) |
37.16 | 34.29 | 2.87 | ||
其他非农行业人员(万人) | Employed Persons of Other
Non-agricultural Trades(10 000 persons) |
33.84 | 31.65 | 2.19 | ||
农牧业生产条件 | Productive Condition of
Farming & Animal Husbandry |
|||||
年末实有耕地面积(万公顷) | Cultivated Areas at Year-end(10 000 hectares) | 714.86 | ||||
农作物总播种面积(万公顷) | Total Sown Areas(10 000 hectares) | 686.08 | ||||
年末草场面积(万公顷) | Areas of Grassland at Year-end(10 000 hectares) | 8800.00 | ||||
有效灌溉面积(万公顷) | Irrigated Areas(10 000 hectares) | 287.13 | ||||
农牧业机械总动力(万千瓦) | Total Power of Machinery
for Farming &Animal Husbandry(10 000 kw) |
2779.44 | ||||
化肥施用量(折纯)(万吨) | Consumption of Chemical Fertilizers(10 000 tons) | 154.10 | ||||
农村牧区用电量 (亿千瓦小时) |
Electricity Consumed in
Rural Area &Pastoral Area(100 Million kwh) |
36.50 | ||||
主要农牧业生产情况 | Output of Farming &Animal Husbandry | |||||
粮食总产量(万吨) | Gross Yield of Grain(10 000 tons) | 2131.3 | ||||
牲畜总增头数(万头只) | Total Number of Livestocks Added(10 000 heads) | 5314.84 | ||||
肉类总产量(万吨) | Gross Output of Meat(10 000 tons) | 219.37 | ||||
j | 蔬菜总产量(万吨) | Gross Output of Vegetables(10 000 tons) | 1360.84 |