11-3 | b1 | 11-3 城市公用事业基本情况 | |||
b2 | Basic Statistics on Urban Public Utilities | ||||
t1 | 项 目 | Item | 2007 | 2008 | |
城市及建筑物面积 | Cities Areas and Floor Space of Buildings | ||||
1 | 建成区面积(平方公里) | Developed Areas(sq.km) | 886.68 | 885.42 | |
1 | 城市人口密度(人/平方公里) | Population Density of Urban Districts(person/sq.km) | 622 | 649 | |
1 | 年末实有房屋 建筑面积(万平方米) |
Total Floor Space of Buildings(yearend)(10 000 sq.m) | 41698.62 | 45409.03 | |
1 | 年末实有住宅 建筑面积(万平方米) |
Total Floor Space of
Residential Buildings (year-end)(10 000 sq.m) |
26399.14 | 28514.68 | |
人均住房面积(平方米) | Capita Buildings Space(sq.m) | 30.47 | 33.34 | ||
1 | 供水、供气及供热 | Water Supply, Gas Supply and Heating | |||
2 | 自来水年供水量(万吨) | Annual Supply of Tap Water(10 000 tons) | 56251.05 | 49900.72 | |
1 | # 生活用水量 | Water Consumption for Residentialuse | 13201.44 | 13194.33 | |
1 | 平均每人日生活用水(升) | Per Capita Water Consumption for Residential use(liter) | 102.09 | 85.65 | |
1 | 用水普及率(%) | Percentage of Population with Access to Tap Water(%) | 81.45 | 82.03 | |
2 | 煤气供气量(万立方米) | Coal Gas Supply(10 000 cu.m) | 6999.97 | 3601.69 | |
1 | # 家庭用量 | Consumption of Coal Gas for Residential Use | 4497.96 | 3481.00 | |
2 | 天然气供气量(万立方米) | Natural Gas Supply(10 000 cu.m) | 30528 | 38134 | |
1 | # 家庭用量 | Consumption of Natural Gas for Residedtial Use | 15865.91 | 18804.34 | |
2 | 液化石油气供气量(吨) | Liquefied Petroleum Gas(ton) | 73841.72 | 72278.85 | |
1 | # 家庭用量(吨) | Consumption of Liquefied Gas for Residential use(ton) | 50101.87 | 50345.51 | |
1 | 煤气管道长度(公里) | Length of Gas Pipelines(km) | 703 | 461 | |
1 | 用气普及率(%) | Percentage of Population with Access to Gas(%) | 75.60 | 74.25 | |
集中供热面积(万平方米) | Heated Area(10 000 sq.m) | 16109.90 | 18447.90 | ||
1 | 市政工程 | Municipal Engineering | |||
1 | 铺装道路长度(公里) | Length of Paved Roads(km) | 4871.00 | 5175.00 | |
1 | 平均每万人拥有道路长度(公里) | Length of Paved Roads per 10000 Population(km) | 6.07 | 6.05 | |
1 | 铺装道路面积(万平方米) | Area of Paved Roads(10 000 sq.m) | 9016.00 | 9776.00 | |
1 | 人均铺装道路面积(平方米) | Area of Paved Roads per Population(sq.m) | 11.30 | 12.76 | |
1 | 下水道长度(公里) | Length of Sewer Pipelines(km) | 5619.00 | 6269.00 | |
平均每万人拥有下水道(公里) | Length of Sewer Pipelines per 10000 Population(km) | 7.00 | 7.33 | ||
1 | 公共交通 | Public Traffic | |||
1 | 公共汽车总数(辆) | Number of Public Transportation Vehicles(unit) | 4754 | 5343 | |
1 | 平均每万人拥有(辆) | Number of Public
Transportation Vehicles Per 10 000 Population(unit) |
7.11 | 7.50 | |
出租汽车(辆) | Taxi(unit) | 37607 | 36517 | ||
城市绿化 | Afforestation in Cities | ||||
1 | 绿地面积(公顷) | Public Green Areas(hectare) | 27914 | 29849 | |
1 | 人均绿地面积(平方米) | Public Green Areas per(Population(sq.m) | 10.63 | 11.10 | |
1 | 公园动物园个数(个) | Number of Parks and Zoos(unit) | 99 | 105 | |
1 | 公园动物园面积(公顷) | Area of Parks and Zoos(hectare) | 6668.00 | 6954.00 | |
1 | 环境卫生 | Environmental Sanitation | |||
1 | 清运垃圾(万吨) | Volume of Garbage Disposal(10 000 tons) | 349.93 | 358.07 | |
1 | 清运粪便(万吨) | Disposal of Excrement and Urine(10 000 tons) | 96.58 | 104.29 | |
1 | 每万人有公厕(座) | Public Lavatories per 10 000 Population(unit) | 5.54 | 5.12 | |
wz1 | 注:人均拥有指标按城市人口计算。 | ||||
jz2 | a)Data on the public utilities per 10 000 population are based on population in urban areas. |