11-1 | b1 | 11-1 城 市 社 会 经 济 指 标(2008年) | ||
b2 | Main Social and Economic Indicators of Cities(2008) | |||
t1 | 指 标 | Item | 2008 | |
年末人口数(万人) | Population (year-end) (10 000 persons) | 873.41 | ||
1 | # 非农业人口 | Non-agricultural Population | 605.43 | |
全社会从业者人数(万人) | Number of Employed Persons(10 000 persons) | 468.25 | ||
# 单位职工人数 | Staff and Workers | 129.22 | ||
按产业分的从业人员 | Grouped by Industry | 468.25 | ||
1 | 第一产业 | Primary Industry | 110.20 | |
1 | 第二产业 | Secondary Industry | 129.23 | |
1 | 第三产业 | Tertiary Industry | 228.82 | |
土地面积(万平方公里) | Total Area (10 000 sq.km) | 14.78 | ||
生产总值(亿元) | Gross Domestic Product (100 million yuan) | 4441.53 | ||
1 | 第一产业 | Primary Industry | 212.02 | |
1 | 第二产业 | Secondary Indutry | 2013.47 | |
1 | # 工业 | Industry | 1846.97 | |
1 | 第三产业 | Tertiary Industry | 2162.18 | |
生产总值指数(上年=100) | Indices of Gross Domestic
Product (Preceding year=100) |
118.5 | ||
农林牧渔业总产值 (当年价格,亿元) |
Gross Agricultural Output
Value (at current prices) (100 million yuan) |
392.73 | ||
年末实有耕地面积(万公顷) | Area of Cultivated land
year-end (10 000 hectares) |
132.05 | ||
1 | 主要农产品产量 | Output of Major Agricultural Products | ||
1 | 粮食产量(万吨) | Gain (10 000 tons) | 408.58 | |
1 | 猪牛羊肉产量(万吨) | Pork, Beef and Mutton (10 000 tons) | 41.32 | |
1 | 水 果(万吨) | Fruits (10 000 tons) | 19.90 | |
水产品(万吨) | Aquatic Products (10 000 tons) | 2.70 | ||
规模以上工业 | Industry of All State-owned
& Non-state-owned Industrial Enterprises above Designated Size |
|||
1 | 工业总产值(当年价格,亿元) | Gross Output Value (100 million yuan) | 4368.14 | |
工业增加值(当年价,亿元) | Value Added (100 million yuan) | 1661.87 | ||
1 | 工业产品销售收入(亿元) | Sales Revenue (100 millon yuan) | 4219.98 | |
工业利润总额(亿元) | Total Profits(100 million yuan) | 273.10 | ||
运输邮电 | Transportation, Postal and Telecom | |||
客运量(发送)(亿人) | Passenger Traffic (100 million persons) | 0.77 | ||
货运量(发送)(亿吨) | Freight Traffic (100 million tons) | 3.82 | ||
wz1 | 注:本表数据不包括市辖县统计数。 | |||
jz2 | a)Data in this table don't include the data of county directly under the city. |