10-6   b1 10-6 按收入等级分的城镇居民家庭平均每人全年现金收入(2008) Per Capita Annual Cash Income of Urban Households
by Level of Income(2008)
u1 单位:元       (yuan)
t1 Item 总平均

Average
最低收入户
lowest
Income
Households
(first decile)
  低收入户
Low Income
Households
(second decile)
中等偏下户
Lower Middle
Income Households
(second quintile)
中等收入户
Middle Income
Households
(third quintile)
中等偏上户
Upper Middle
Income Households
(fourth quintile)
高收入户
High Income
Households
(ninth decile)
最高收入户
Highest Income
Households
(tenth decile)
t2 #
Difficult
Households
(first five
percent)
实际收入 Real Income 15195 5081 4185 7762 10726 14235 19252 25363 42079
    # 可支配收入         Disposable Income 14433 4554 3547 7405 10247 13715 18197 23804 40205
    薪水     Salary 10284 3512 2936 4926 7609 9945 13981 17650 23972
    财产收入     Property Income 325 55 38 111 101 163 232 456 2437
        #         Interest 40 0 0 2 8 9 25 68 373
1                    Bonus 68 11 30 23 25 30 123 539
    其它财产租金收入     Other Property and Rent Income 204 45 38 48 63 88 157 230 1311
    转移收入     Transfer Income 3031 934 723 1401 1930 2870 3444 6081 9288
        # 离退休金         Pension 2578 609 259 1177 1735 2664 3035 5423 6802
           赡养收入         Supporting Income 97 49 54 48 59 54 89 181 430
1            赠送收入         Giving Income 208 17 18 74 52 94 193 289 1557
1 借贷收入 Loan Income 3397 2053 1979 1629 2053 2350 4921 5650 9784
    # 提取储蓄存款     Withdraw Saving Deposit 3043 1828 1614 1406 1875 2079 4462 5063 8694
       收回借出款     Paid back Loan 38 4 3 24 4 49 25 7 272
1        收回储蓄性保险本金     Withdraw Saving Premium 0 1
1        兑售有价证券     Securities Encashed and Sold
1        为购置房屋从银行贷款     Loan from Bank for Buying Housing 149 3 51 143 151 235 199 327
j1        其它借贷收入     Other Loan Income 10       6 4   92 15