10-18 | b1 | 10-18 农民家庭平均每人生活消费支出 | |||||
b2 | Per Capita Living Expenditure of Households of Peasants | ||||||
u1 | 单位:元 | (yuan) | |||||
t1 | 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
生活消费支出 | Living Expenditure | 1180.50 | 1441.78 | 2243.79 | 3339.49 | ||
按消费类别分 | By Category of Consumption | ||||||
食品 | Food | 704.70 | 687.72 | 1012.84 | 1417.51 | ||
# 主食 | Staple Food | 362.90 | 300.46 | 289.29 | 339.25 | ||
1 | 副食 | Non-staple Food | 239.00 | 243.29 | 430.55 | 636.02 | |
1 | 其他食品 | Other Food | 84.00 | 106.05 | 199.70 | 284.15 | |
衣着 | Clothing | 86.20 | 90.85 | 130.13 | 211.87 | ||
居住 | Residence | 157.00 | 216.17 | 316.94 | 530.75 | ||
家庭设备用品及服务 | Household Facilities, Articles and Services | 50.00 | 50.67 | 70.28 | 111.60 | ||
医疗保健 | Medicine and Medical Services | 48.50 | 90.13 | 151.05 | 290.16 | ||
交通通讯 | Transportation and Communications | 22.40 | 62.56 | 231.86 | 332.63 | ||
文教娱乐用品及服务 | Cultural, Education and
Recreational Articles and Services |
97.50 | 212.63 | 292.16 | 386.44 | ||
其他商品及服务 | Other Commodities and Services | 14.20 | 31.05 | 38.52 | 58.54 | ||
按消费性质分 | By Source of Consumption | ||||||
货币性消费 | Consumption Paid by Money | 689.20 | 995.18 | 1780.32 | 2787.98 | ||
食品 | Food | 232.90 | 298.33 | 595.80 | 898.36 | ||
衣着 | Clothing | 85.70 | 90.83 | 128.58 | 211.51 | ||
居住 | Residence | 137.90 | 158.99 | 274.30 | 498.82 | ||
家庭设备用品及服务 | Household Facilities, Articles and Services | 50.00 | 50.67 | 70.28 | 111.50 | ||
医疗保健 | Medicine and Medical Services | 48.50 | 90.13 | 151.05 | 290.16 | ||
交通通讯 | Transportation and Communications | 22.40 | 62.56 | 231.86 | 332.63 | ||
文教娱乐用品及服务 | Cultural, Education and
Recreation, Articles and Services |
97.50 | 212.63 | 292.16 | 386.44 | ||
其他商品及服务 | Other Commodities and Services | 14.30 | 31.05 | 36.29 | 58.54 | ||
实物性消费 | Consumption in kind | 491.30 | 446.60 | 461.23 | 551.51 | ||
食品 | Food | 471.80 | 389.39 | 417.04 | 519.15 | ||
衣着 | Clothing | 0.50 | 0.02 | 1.55 | 0.36 | ||
j | 居住 | Residence | 19.10 | 57.18 | 42.64 | 31.93 |