10-16 | b1 | 10-16 牧民家庭平均每人总收入和纯收入 | |||
b2 | Per Capita Annual Gross and Net Income of Households of Herdsmen | ||||
u1 | 单位:元 | (yuan) | |||
t1 | 项 目 | Item | 2007 | 2008 | |
总收入 | Gross Income | 11387.69 | 12089.30 | ||
1 | 基本收入 | Basic Income | |||
2 | 劳动者报酬收入 | Laborers' Remuneration | 481.10 | 603.71 | |
2 | 在非企业组织中劳动得到 | Obtained from Non-enterprises | 95.90 | 108.25 | |
2 | 在本地企业中劳动得到 | Obtained from Native Enterprises | 207.31 | 263.76 | |
2 | 外出从业得到 | Obtained from Going on Business | 177.89 | 231.70 | |
1 | 其他 | Others | |||
2 | 家庭经营收入 |
Income from Household Business Operation |
10313.66 | 10729.37 | |
2 | 农业收入 | Farming | 1500.20 | 1609.76 | |
2 | 林业收入 | Forestry | 27.93 | 26.02 | |
2 | 牧业收入 | Animal Husbandry | 8620.64 | 8792.16 | |
2 | 渔业收入 | Fishery | 130.29 | ||
2 | 工业收入 | Industry | 57.51 | 106.87 | |
2 | 建筑业收入 | Construction | |||
2 | 交通运输和邮电业收入 | Transportation Telecommunication | 52.47 | 27.44 | |
2 | 批发零售贸易餐饮业收入 |
Wholesale and Retail Trade and Catering Services |
37.26 | 18.97 | |
2 | 社会服务业收入 | Social Services | |||
2 | 文教卫生业收入 | Culture, Education and Health Care | 18.97 | ||
其他家庭经营收入 | Others | 11.95 | 6.76 | ||
转移性和财产性收入 | Transfer Income and Property Income | 592.92 | 756.22 | ||
纯收入 | Net Income | 5509.91 | 6194.29 | ||
1 | 按收入来源分 | By Source | |||
1 | 基本收入 | Basic Income | |||
劳动者报酬收入 | Laborers' Remuneration | 481.10 | 603.71 | ||
家庭经营纯收入 | Net Income from Household Business | 4500.96 | 4871.58 | ||
j | 转移性和财产性收入 | Transfer Income and Property Income | 527.84 | 719.01 |