10-15 | b1 | 10-15 农民家庭平均每人总收入和纯收入 | |||
b2 | Per Capita Annual Gross and Net Income of Household of Peasants | ||||
u1 | 单位:元 | (yuan) | |||
t1 | 项 目 | Item | 2007 | 2008 | |
总收入 | Gross Income | 6187.18 | 7536.03 | ||
1 | 基本收入 | Basic Income | |||
2 | 劳动者报酬收入 | Laborers' Remuneration | 747.61 | 832.81 | |
2 | 在非企业组织中劳动得到 | Obtained from Non enterprises | 144.91 | 163.54 | |
2 | 在本地企业中劳动得到 | Obtained from Native Enterprises | 302.32 | 352.94 | |
2 | 外出从业得到 | Obtained from Going on Business | 300.38 | 316.33 | |
1 | 其他 | Others | |||
2 | 家庭经营收入 |
Income from Household Business Operation |
4958.76 | 6053.07 | |
2 | 农业收入 | Farming | 3390.77 | 4130.84 | |
2 | 林业收入 | Forestry | 20.58 | 32.91 | |
2 | 牧业收入 | Animal Husbandry | 1370.72 | 1685.88 | |
2 | 渔业收入 | Fishery | |||
2 | 工业收入 | Industry | 38.17 | 8.43 | |
2 | 建筑业收入 | Construction | 17.86 | 24.99 | |
2 | 交通运输和邮电业收入 | Transportation Telecommunication | 32.14 | 39.95 | |
2 | 批发零售贸易餐饮业收入 |
Wholesale and Retail Trade and Catering Services |
57.82 | 70.73 | |
2 | 社会服务业收入 | Social Services | 19.34 | 18.03 | |
2 | 文教卫生业收入 | Culture, Education and Health Care | 6.99 | 7.89 | |
1 | 其他家庭经营收入 | Others | 21.2 | 32.90 | |
转移性和财产性收入 | Transfer Income and Property Income | 480.81 | 650.16 | ||
按收入来源分 | Net Income By Source | ||||
1 | 纯收入 | Net Income | 3750.03 | 4456.53 | |
1 | 基本收入 | Basic Income | |||
劳动者报酬收入 | Laborers' Remuneration | 747.61 | 832.81 | ||
家庭经营纯收入 | Net Income from Household Business | 2562.39 | 3003.36 | ||
j | 转移性和财产性收入 | Transfer Income and Property Income | 440.02 | 620.36 |