10-13 | b1 | 10-13 牧民家庭基本情况 | |||||
b2 | Basic Conditions of Households of Herdsmen | ||||||
t1 | 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
调查户数(户) | Number of Households Surveyed(Household) | 240 | 216 | 220 | 220 | ||
调查户常住人口(人) | Number of Permanent
Residentsin the Households Surveyed(person) |
1294 | 953 | 894 | 854 | ||
平均每户常住人口(人) | Average Number of
Permanent Residents per Household(person) |
5.39 | 4.41 | 4.06 | 3.88 | ||
平均每户整半劳力(人) | Average Number of
Able-bodied and Semi-able- bodied Laborers per Household(person) |
3.00 | 2.92 | 2.72 | 2.66 | ||
平均每个劳动力负担 人口(含本人)(人) |
Average Number of Persons
Supported by a Laborer(including the laborer himself)(person) |
1.80 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | ||
平均每人年收入(元) | Per Capita Annual Income(yuan) | ||||||
总收入 | Total Revenue | 3364.60 | 6807.26 | 8994.41 | 12089.30 | ||
纯收入 | Net Income | 1871.00 | 3354.71 | 4341.18 | 6194.29 | ||
现金收入 | Cash Income | 3474.10 | 5234.96 | 7512.81 | 10891.55 | ||
按纯收入分组户数 | Percentage of Households Grouped by | ||||||
1 | 占调查户比重(%) | Per Capita Annual Net Income(%) | |||||
1 | 500元以下 | Under 500 Yuan | 1.85 | 1.36 | 7.73 | ||
1 | 500-800(元) | 500-800Yuan | 2.32 | 3.64 | |||
1 | 800-1000(元) | 800-1000Yuan | 3.24 | 0.91 | 0.45 | ||
1 | 1000-1500(元) | 1000-1500Yuan | 13.89 | 8.18 | 2.27 | ||
1 | 1500-1700(元) | 1500-1700Yuan | 4.63 | 3.64 | 0.91 | ||
1 | 1700-2000(元) | 1700-2000Yuan | 7.41 | 7.27 | 1.82 | ||
1 | 2000-2500(元) | 2000-2500Yuan | 9.26 | 10.91 | 5.45 | ||
1 | 2500-3000(元) | 2500-3000Yuan | 14.35 | 9.09 | 6.36 | ||
1 | 3000-4000(元) | 3000-4000Yuan | 18.06 | 13.64 | 11.82 | ||
4000(元)以上 | 4000 Yuan and over | 25.00 | 41.36 | 63.18 | |||
平均每人年支出(元) | Per Capita Annual Expenditure(yuan) | ||||||
1 | 总支出 | Total Expenditure | 3348.90 | 6569.29 | 8843.59 | 12659.66 | |
1 | 家庭经营费用支出 | Expenditure for Household Business | 1092.50 | 2599.41 | 4085.68 | 5248.53 | |
1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 1762.20 | 2958.94 | 4005.48 | 5764.55 | |
其他非生产性支出 | Other Nonproductive Expenditures | 75.90 | 149.92 | 329.10 | 954.16 | ||
1 | 现金支出 | Cash Expendiure | 3312.50 | 5176.73 | 7742.65 | 11363.61 | |
1 | 生产费用 | Productive Costs | 1941.02 | 3775.01 | 5280.91 | ||
缴纳税金和上交 集体承包费支出等 |
Taxes and Payments to Collective Units | 553.01 | 15.06 | 0.35 | |||
j1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 2535.55 | 3623.48 | 5132.11 |