10-12 | b1 | 10-12 农民家庭基本情况 | |||||
b2 | Basic Conditions of Households of Peasants | ||||||
t1 | 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
调查户数(户) | Number of Households Surveyed(Household) | 1820 | 1820 | 1840 | 1840 | ||
调查户常住人口(人) | Number of Permanent
Residentsin the Households Surveyed(person) |
7999 | 7398 | 6888 | 6579 | ||
平均每户常住人口(人) | Average Number of
Permanent Residents per Household(person) |
4.40 | 4.06 | 3.74 | 3.58 | ||
平均每户整半劳力(人) | Average Number of
Able-bodied and Semi-able- bodied Laborers per Household(person) |
2.80 | 2.75 | 2.66 | 2.60 | ||
平均每个劳动力负担 人口(含本人)(人) |
Average Number of Persons
Supported by a Laborer(including the laborer himself)(person) |
1.57 | 1.48 | 1.41 | 1.38 | ||
平均每人年收入(元) | Per Capita Annual Income(yuan) | ||||||
总收入 | Total Revenue | 2053.80 | 3006.58 | 4872.38 | 7536.03 | ||
纯收入 | Net Income | 1208.40 | 1868.62 | 2813.35 | 4456.53 | ||
现金收入 | Cash Income | 2089.00 | 3809.72 | 5816.05 | |||
按纯收入分组户数 | Percentage of Households Grouped by | ||||||
1 | 占调查户比重(%) | per Capita Annual Net Income(%) | |||||
1 | 500元以下 | Under500 Yuan | 4.45 | 4.51 | 3.21 | ||
1 | 500-800(元) | 500-800 Yuan | 7.31 | 3.33 | 1.63 | ||
1 | 800-1000(元) | 800-1000 Yuan | 7.64 | 4.13 | 2.07 | ||
1 | 1000-1500(元) | 1000-1500 Yuan | 24.00 | 9.29 | 5.38 | ||
1 | 1500-1700(元) | 1500-1700 Yuan | 9.45 | 4.40 | 2.39 | ||
1 | 1700-2000(元) | 1700-2000 Yuan | 10.93 | 8.64 | 3.42 | ||
1 | 2000-2500(元) | 2000-2500 Yuan | 13.20 | 14.13 | 7.34 | ||
1 | 2500-3000(元) | 2500-3000 Yuan | 8.02 | 11.90 | 8.21 | ||
1 | 3000-4000(元) | 3000-4000 Yuan | 7.47 | 17.39 | 15.71 | ||
4000(元)以上 | 4000 Yuan and over | 7.53 | 22.28 | 50.65 | |||
平均每人年支出(元) | Per Capita Annual Expenditure(yuan) | ||||||
1 | 总支出 | Total Expenditure | 2098.10 | 2679.38 | 4604.97 | 6853.86 | |
1 | 家庭经营费用支出 | Expenditure for Household Business | 664.00 | 804.80 | 1825.09 | 2781.15 | |
1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 1180.50 | 1441.78 | 2243.79 | 3339.49 | |
1 | 现金支出 | Cash Expendiure | 1584.30 | 1992.27 | 3710.85 | 5755.47 | |
1 | 生产费用 | Productive Costs | 535.60 | 690.67 | 1667.96 | 2510.40 | |
缴纳税金和上交 集体承包费支出等 |
Taxes and Payments to Collective Units | 104.20 | 176.14 | 8.32 | 11.14 | ||
j1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 689.20 | 995.18 | 1780.32 | 2787.98 |