10-11 | b1 | 10-11 农村牧区居民家庭基本情况 | |||||
b2 | Basic Conditions of Rural Households | ||||||
t1 | 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
调查户数(户) | Number of Households Surveyed(Household) | 2060 | 2036 | 2060 | 2060 | ||
调查户常住人口(人) | Number of Permanent
Residentsin the Households Surveyed(person) |
9293 | 8351 | 7782 | 7433 | ||
平均每户常住人口(人) | Average Number of
Permanent Residents per Household(person) |
4.50 | 4.10 | 3.78 | 3.61 | ||
平均每户整半劳力(人) | Average Number of
Able-bodied and Semi-able-bodied Laborers per Household(person) |
2.90 | 2.77 | 2.67 | 2.60 | ||
平均每个劳动力负担 人口(含本人)(人) |
Average Number of Persons
Supported by a Laborer(including the laborer himself)(person) |
1.55 | 1.48 | 1.42 | 1.39 | ||
平均每人年收入(元) | Per Capita Annual Income(yuan) | ||||||
总收入 | Total Revenue | 2272.40 | 3440.31 | 5345.92 | 8059.17 | ||
纯收入 | Net Income | 1300.00 | 2038.21 | 2988.87 | 4656.00 | ||
现金收入 | Cash Income | 2448.89 | 4235.13 | 6399.19 | |||
按纯收入分组户数 | Percentage of Households Grouped by | ||||||
1 | 占调查户比重(%) | Per Capita Annual Net Income(%) | |||||
1 | 500元以下 | Under500 Yuan | 4.17 | 4.17 | 3.69 | ||
1 | 500-800(元) | 500-800 Yuan | 6.78 | 3.35 | 1.46 | ||
1 | 800-1000(元) | 800-1000 Yuan | 7.17 | 3.79 | 1.89 | ||
1 | 1000-1500(元) | 1000-1500 Yuan | 22.94 | 9.17 | 5.05 | ||
1 | 1500-1700(元) | 1500-1700 Yuan | 8.94 | 4.32 | 2.23 | ||
1 | 1700-2000(元) | 1700-2000 Yuan | 10.56 | 8.50 | 3.25 | ||
1 | 2000-2500(元) | 2000-2500 Yuan | 13.31 | 13.79 | 7.14 | ||
1 | 2500-3000(元) | 2500-3000 Yuan | 8.69 | 11.60 | 8.01 | ||
1 | 3000-4000(元) | 3000-4000 Yuan | 8.60 | 16.99 | 15.29 | ||
4000以上(元) | 4000 Yuan and over | 8.84 | 24.32 | 51.99 | |||
平均每人年支出(元) | Per Capita Annual Expenditure(yuan) | ||||||
1 | 总支出 | Total Expenditure | 2236.50 | 3123.29 | 5091.91 | 7520.90 | |
1 | 家庭经营费用支出 | Expenditure for Household Business | 1009.60 | 2084.79 | 3064.64 | ||
1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 1614.91 | 2446.17 | 3618.11 | ||
其他非生产性支出 | Other Nonproductive Expenditures | 158.68 | 560.95 | 504.35 | |||
1 | 现金支出 | Cash Expenditure | 1826.71 | 2355.68 | 4174.02 | 6399.81 | |
1 | 生产费用 | Productive Costs | 509.33 | 833.36 | 1910.02 | 2828.71 | |
缴纳税金和上交 集体承包费支出等 |
Taxes and Payments to Collective Units | 219.15 | 9.09 | 9.90 | |||
j1 | 生活消费支出 | Expenditure for Consumption | 798.80 | 1170.97 | 1992.06 | 3057.30 |