10-1 | b1 | 10-1 人民物质文化生活情况 | ||||||
b2 | People's Material & Cultural Life | |||||||
t1 | 项 目 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
就 业 | Employment | |||||||
每一农村劳动力负担人数(人) | Dependents per Rural Laborer(person) | 1.68 | 1.55 | 1.48 | 1.42 | 1.39 | ||
每一城镇就业者负担人数(人) | Dependents per Urban Employee(person) | 1.89 | 1.86 | 1.92 | 1.91 | 1.97 | ||
城镇登记失业率(%) | Urban Unemployment Rate(%) | 3.80 | 3.17 | 3.34 | 4.26 | |||
收 入 | Income of Rural & Urban Residents | |||||||
农村牧区人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural(yuan) | 647 | 1300 | 2038 | 2989 | 4656 | ||
1 | 农民人均纯收入 | Peasants | 607 | 1208 | 1869 | 2813 | 4457 | |
1 | 牧民人均纯收入 | Herdermen | 906 | 1871 | 3355 | 4341 | 6194 | |
农村牧区居民家庭人均纯收入 指数(1978=100) |
Index of Per Capita Net Income of Rural Residents(1978=100) |
224.3 | 274.0 | 408.7 | 526.1 | 725.7 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable
Income of Urban Residents(yuan) |
1155 | 2846 | 5129 | 9137 | 14433 | ||
城镇居民人均可支配收入 指数(1978=100) |
Index of Annual Per Capita
Disposable Income of Urban Residents(1978=100) |
189.6 | 244.1 | 385.8 | 632.3 | 897.6 | ||
职工年平均工资(元) | Average Wages of Staff & Workers (yuan) | 1846 | 4134 | 6974 | 15985 | 26114 | ||
消 费 | Consumption | |||||||
1 | 农村牧区居民人均消费支出(元) | Expenditure of Rural Residents(yuan) | 539 | 1261 | 1615 | 2446 | 3618 | |
1 | 农村居民人均消费支出 | Peasants | 492 | 1181 | 1442 | 2244 | 3339 | |
1 | 牧区居民人均消费支出 | Herdsmen | 843 | 1762 | 2959 | 4006 | 5765 | |
城镇居民人均消费支出(元) | Expenditure of Urban Residents(yuan) | 982 | 2482 | 3928 | 6929 | 10829 | ||
恩格尔系数(%) | Engel Coefficient(%) | |||||||
1 | 城镇居民 | Urban Residerts | 48.3 | 48.4 | 34.5 | 31.4 | 32.8 | |
1 | 农民家庭 | Households of Peasant | 59.2 | 59.7 | 47.7 | 45.1 | 42.5 | |
牧民家庭 | Households of Herdsman | 48.3 | 48.1 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | ||
储 蓄 | Savings | |||||||
城乡居民年底储蓄余额(亿元) | Balance of Savings Deposit
of Rural & Urban Residents (100 million yuan) |
110 | 410 | 876 | 1974 | 3212 | ||
平均每人储蓄存款余额(元) | Per Capita Balance of
Saving Deposit(yuan) |
515 | 1804 | 3875 | 8274 | 13331 | ||
住房面积(平方米) | Per Capita Floor Space(sq.m) | |||||||
农村牧区平均每人居住 | Rural Areas | 11.9 | 15.3 | 17.0 | 19.7 | 21.5 | ||
城市平均每人居住 | Urban Areas | 8.98 | 12.06 | 15.54 | 26.09 | 29.32 | ||
城市公用事业 | Public Utilities in Urban Areas | |||||||
自来水普及率(%) | Rate of Access to Tap Water(%) | 73.4 | 80.7 | 89.1 | 83.9 | 82.0 | ||
燃气普及率(%) | Rate of Access to Gas(%) | 16.8 | 40.5 | 58.6 | 68.2 | 74.3 | ||
每万人拥有绿地面积(公顷) | Green Area per 10 000 Persons(hectare) | 3.3 | 5.9 | 7.0 | 7.8 | 11.2 | ||
文 化 | Culture | |||||||
城镇每百户有彩色电视机(台) | Number of Color TV Set per
100 Households in Urban Areas(unit) |
53.43 | 84.22 | 106.66 | 113.34 | 109.40 | ||
农村每百户有电视机(台) | TV sets per 100 Households
in Rural Areas(unit) |
42.14 | 84.89 | 96.07 | 102.00 | 102.53 | ||
广播综合人口覆盖率(%) | Broadcast Covering Rate (%) | 85.6 | 92.6 | 94.1 | ||||
电视综合人口覆盖率(%) | TV Covering Rate of Population(%) | 81.4 | 90.2 | 92.7 | ||||
每人每年拥有报纸(份) | Newspapers per Capita(copy) | 2.06 | 7.17 | 7.56 | 25.92 | 10.94 | ||
每人每年拥有图书杂志(册) | Books & Magazines per capita(copy) | 4.30 | 3.34 | 3.79 | 4.31 | 3.30 | ||
教 育 | Education | |||||||
学龄儿童入学率(%) | Enrollment Ratio of School
Age Children(%) |
97.90 | 98.90 | 99.50 | 99.40 | 99.73 | ||
每万人口中在校大学生数(人) | Number of University
Students per 10 000 Persons(person) |
15.10 | 16.39 | 29.60 | 96.15 | 131.44 | ||
卫 生 | Public Health | |||||||
每万人有医院、卫生院 病床(张) |
Number of Hospital Beds
per 10 000 Persons(unit) |
26.62 | 27.25 | 28.24 | 26.83 | 30.36 | ||
每万人有卫生技术人员(人) | Number of Medical
Technical Personnel per 10 000 Persons(person) |
45.10 | 44.97 | 42.39 | 43.01 | 45.67 | ||
j | 每万人有医生数(人) | Doctors per 10 000 Persons(person) | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 |