9-3   b1 9-2 居民消费价格分类指数(2009)
b2 Consumer Price Indices by Category(2009)
u1 (上年=100) (preceding year=100)
t1 项目 Item 全区
Autonomous
Regional
Indices

Urban
Indices

Rural
Indices
居民消费价格总指数 General Consumer Price Index 99.7 99.7 99.8
1     非食品价格指数     Non-food Price Index 99.1 98.7 99.6
1     服务项目价格指数     Service Index 99.0 98.1 100.5
1     扣除鲜菜鲜果总指数     General Index Except Fresh Vegetables & Fruits 99.2 99.0 99.4
1     消费品价格指数     Consumer Goods Price Index 99.9 100.1 99.7
食品 Food 101.3 101.8 100.6
1     粮食     Grain 106.5 108.0 105.0
2         # 大米         Rice 108.4 111.0 105.5
3            面粉         Flour 106.4 107.6 105.2
1     淀粉     Starches  98.1 101.4 95.6
1     干豆类及豆制品     Bean and Its Products 100.9 100.2 101.5
1     油脂     Oil or Fat 84.8 86.2 82.7
1         # 食用植物油         Edible Vegetable Oil 84.4 85.6 82.8
1     肉禽及其制品     Meal, Poultry and Their Products 92.9 92.4 93.5
2         食用畜肉及副产品         Meal and Its Products 90.3 89.4 91.3
2             # 猪肉             Pork 78.5 79.0 77.8
3                牛肉             Beef 100.3 99.3 101.7
3                羊肉             Mutton 101.5 101.0 102.0
2                 Poultry 99.2 99.3 99.1
2         加工肉禽             Products of Meal and Poultry 101.2 100.6 102.4
1              Eggs 101.9 101.8 102.0
1      水产品         Aquatic Products 98.0 98.9 96.2
2                         Fish 95.5 95.8 94.9
2             其它水产品             Other Aquatic Products 106.1 107.8 101.6
1              Vegetables 112.4 112.7 112.1
1      调味品         Flavoring 101.5 101.4 101.6
2             #             Salt 100.4 101.9 99.6
2              Carbohydrate 100.2 101.5 98.9
3             # 食糖             Sugar 98.5 102.9 94.7
1                糖果             Candy 100.8 99.5 101.6
2      茶及饮料         Tea and Beverages 101.7 101.6 101.9
3             茶叶             Tea 102.0 100.5 103.1
1             饮料             Beverages 101.6 101.9 100.9
j2      干鲜瓜果         Dried and Fresh Melon and Fruits 107.4 111.1 103.2