6-8 续表 1 b1 6-8 续表 1 continued
u1 单位:万元     (10 000 yuan)
t1 Sector 投资额
Invest-
ment
  新增
固定资产
Newly
Increased
Fixed
Assets
 
t2 # 地方
    项目
Local
Projects
# 地方
    项目
Local
Projects
橡胶制品业 Rubber Products 40588 40588 38438 38438
塑料制品业 Plastic Products 481055 481055 198918 198918
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products 1969562 1969562 1454708 1454708
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting of Ferrous Metals 1125738 1113564 1118370 1118370
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting of Nonferrous Metals 1848646 1821592 933452 921565
金属制品业 Metal Products 410924 410924 332815 332815
通用设备制造业 Manufacturing of General Equipment 934263 734985 715659 665729
专用设备制造业 Special Equipment Manufacturing 356973 355523 200190 198740
交通运输设备制造业 Transportation Equipment Manufacturing 873990 815436 359594 309915
电气机械及器材制造业 Electric Equipment & Machinery 492678 492094 369403 369403
通信设备、计算机及
其他电子设备制造业
Manufacturing of Telecommunications,
Computer & Other Electronic Equipment
50450 50450 18440 18440
仪器仪表及文化、
办公用机械制造业
Instruments, Meters, Cultural & Office
Machinery
30060 30060 14785 14785
工艺品及其他制造业 Handicrafts & Other Production 16983 16450 15250 15250
废弃资源和废旧
材料回收加工业
Recovering of Abandoned Resource &
Waste Materical
59747 59747 57424 57424
电力、燃气及水的
生产和供应业
Production & Supply of Electric
Power,Gas & Water
11469968 9654914 7395162 6259519
电力、热力的生产和供应业 Electric Power and Heating Power 9669368 7860804 6325124 5195781
燃气生产和供应业 Production & Supply of Gas 691226 690525 253773 253072
水的生产和供应业 Production & Supply of Water 1109374 1103585 816265 810666
建筑业 Construction 669352 639981 446456 437106
房屋和土木工程建筑业 Housing & Civil Construction 535045 505674 372919 363569
建筑安装业 Installation of Buildings 19226 19226 21806 21806
建筑装饰业 Decoration of Buildings 24401 24401 18201 18201
其他建筑业 Other Construction 90680 90680 33530 33530
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage & Postal 8488268 6837062 4016567 3942912
铁路运输业 Railway Transport 2800246 1221366 312847 265953
道路运输业 Roadway Transport 4685044 4625647 3069554 3051994
城市公共交通业 Public Traffic in Cities 60258 60258 46254 46254
水上运输业 Waterway Transport  
航空运输业 Air Transport 103228 103228 73180 73180
管道运输业 Pipeline Transport 64535 64535 6580 6580
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading,Carrying & Transport 64652 64652 55750 55750
仓储业 Storage 706628 693699 448725 439524
邮政业 Postal Services 3677 3677 3677 3677
信息传输、计算机服务
和软件业
Information Transmission,Computer
Service & Computer Software
491528 208165 425552 164270
电信和其他信息传输服务 Tele.& other Information Transmission 465515 182152 404796 143514
计算机服务业 Computer Services 8125 8125 4960 4960
软件业 Software 17888 17888 15796 15796
批发和零售业 Wholesale & Retail Trade 2171874 2164374 1688735 1683165
批发业 Wholesale Trade 1412837 1406537 1068435 1064065
零售业 Retail Trade 759037 757837 620300 619100
住宿和餐饮业 Quarters & Catering 616262 605101 614414 522487
住宿业 Quarters 288454 277293 324525 232598
j 餐饮业 Catering 327808 327808 289889 289889