6-10   b1 6-8 国民经济各行业城镇固定资产投资和新增固定资产(2009)
b2 Investment in Fixed Assets in Urban Area & Newly
Increased Fixed Assets by Sector(2009)
u1 单位:万元     (10 000 yuan)
t1 Sector 投资额
Invest-
ment
  新增
固定资产
Newly
Increased
Fixed
Assets
 
t2 # 地方
    项目
Local
Proiects
# 地方
    项目
Local
Proiects
           Autonomous Regional Total 65251839 56987290 42730748 40050494
农、林、牧、渔业 Farming, Forestry, Animal
Husbandry & Fishery
2871320 2864502 2428800 2426262
Farming 536242 536242 397912 397912
Forestry 655316 648498 632184 629646
畜牧业 Animal Husbandry 857881 857881 721937 721937
Fishery 140 140 140 140
农、林、牧、渔服务业 Agricultural Services 821741 821741 676627 676627
采矿业 Mining 9959114 6851673 5298533 4581406
煤炭开采和洗选业 Coal Mining & Processing 5448187 3853443 2282953 1915343
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum & Gas 1883741 393201 766354 701583
黑色金属矿采选业 Mining & of Ferrous Metals 1141706 1141706 823580 823580
有色金属矿采选业 Mining & of Nonferrous Metals 861826 839669 971887 687141
非金属矿采选业 Mining of Nonmetal Minerals 622154 622154 452259 452259
其他采矿业 Mining of Other Mineral 1500 1500 1500 1500
制造业 Manufacturing 16263966 15136388 11839301 11595127
农副食品加工业 Processing of Agricultural Food 919013 919013 813198 813198
食品制造业 Food Manufacturing 530207 530207 953335 953335
饮料制造业 Beverage Manufacturing 448858 430858 258185 258185
烟草制品业 Tobacco Products 46303 41137 5166
纺织业 Textile Industry 151293 151293 111097 111097
纺织服装、鞋、帽制造业 Textile, Clothes, Shoes & Hats 42845 42845 46532 46532
皮革、毛皮、羽毛(绒)
及其制品业
Leather, Furs, Down 
& Related Products
107206 107206 112981 112981
木材加工及木、竹、藤、
棕、草制品业
Timber Processing, Bamboo, Cane,
Palm Fiber & Straw Products
157489 157489 149285 149285
家具制造业 Furniture Manufacturing 28940 28940 29030 29030
造纸及纸制品业 Paper-making & Paper Products 202425 193956 213062 204593
印刷业和记录媒介的复制 Printing & Record Pressing 38140 38140 37587 37587
文教体育用品制造业 Cultural, Educational & Sports Goods 383 383 383 383
石油加工、炼焦
及核燃料加工业
Petroleum Processing , Coke Products
& Processing of Nuclear Fuel
1560679 1148925 2192178 2083252
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Materials & Products 2980323 2595761 848132 839465
医药制造业 Medicine Manufacturing 354065 354065 237564 237564
化学纤维制造业 Chemical Fiber Manufacturing 4140 4140 4140 4140
wz1 注:此表未包括房地产投资。
jz2 a)Data in this table doesn't include real estate development.