5-12   b1 5-9 职工工资总额和指数
b2 Total Wages of Staff and Workers and Related Index
t1
Year
工资总额(万元) Total Wages(10 000 yuan) 指数(上年=100) Index(preceding year=100)
t2     
Total
国有单位
State-
owned
 Units
城镇集
体单位
Urban
Collective-
owned
Units
其他单位
Units of
Other Types
 of Ownership
总计
Total
国有单位
State-
owned
 Units
城镇集
体单位
Urban
Collective-
owned
Units
其他单位
Units of
other
Types of
Ownership
1952 10337 7099 3238
1957 39634 34054 5580
1965 70670 63788 6882
1970 77531 71047 6484
1975 111072 99489 11583
1978 149779 128019 21760 112.7 115.5 98.6
1980 198255 164897 33358 110.0 109.0 115.0
1981 210486 175079 35407 104.2 104.2 104.2
1982 230005 189964 40041 107.4 106.7 111.2
1983 247989 203182 44807 106.5 105.7 110.6
1984 292787 234455 58332 112.5 110.0 124.1
1985 339534 271875 67619 40 106.5 106.5 106.4
1986 405310 324839 80423 48 113.1 113.3 112.7 113.8
1987 436260 350557 85628 75 99.2 99.5 98.1 143.2
1988 531584 429383 102028 173 104.1 104.7 101.8 196.5
1989 589385 475264 113791 330 96.2 96.0 96.7 165.4
1990 662156 540255 121270 631 110.4 111.7 104.7 187.9
1991 755609 615184 139230 1194 107.7 107.4 108.3 178.6
1992 897992 735751 160172 2069 109.3 110.0 105.8 159.3
1993 1090634 894747 185691 10196 104.3 104.5 99.6 423.4
1994 1410664 1178947 201545 30172 104.1 106.0 87.3 238.1
1995 1561199 1312079 208706 40414 94.5 95.0 88.4 114.4
1996 1758549 1483936 227478 47136 104.6 105.1 101.3 108.4
1997 1853641 1586052 210134 57455 100.8 102.2 88.3 116.5
1998 1747030 1375390 161525 210115 96.2 88.5 77.9 376.2
1999 1779688 1379154 141567 258967 101.6 100.0 87.3 122.9
2000 1859617 1442792 125315 291510 103.2 103.3 87.4 111.1
2001 2105277 1633364 121820 350093 118.3 118.4 86.1 135.2
2002 2374765 1791830 112018 490918 112.8 109.7 92.0 140.2
2003 2723285 1988162 115527 619597 114.7 111.0 103.1 126.2
2004 3230903 2339836 122021 769046 118.6 117.7 105.6 124.1
2005 3877342 2656826 136088 1084428 120.0 113.5 111.5 141.0
2006 4469480 3078254 141470 1249756 115.3 115.9 104.0 115.3
2007 5365887 3660690 159016 1546181 120.1 118.9 112.4 123.7
2008 6384902 4402592 190267 1792043 119.0 120.3 119.7 115.9
2009 7535111 5338087 227203 1969821 118.0 121.3 119.4 109.9
wz1 注:1998年及以后职工工资总额为在岗职工的工资总额, 指数按可比口径计算(以下各表同)
jz2 a)Data on total wages since1998 refer to wages of fully employed staff and workers, and the index was calculated on the basis of
   comparable coverage (similarly in the following tables).