5-2   b1 5-2 按三次产业划分的年末就业人员
b2 Number of Employed Persons at Year-end by Type of Industry
t1 年份
Year
就业人员
(万人)
Total
(10 000
persons)
      构成(合计=100)
Composition in Percentage(total=100)
t2 第一产业
Primary
 Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
1952 345.3 302.6 13.0 29.7 87.63 3.76 8.61
1957 400.6 347.4 21.1 32.1 86.72 5.27 8.01
1965 476.8 379.7 45.3 51.8 79.64 9.50 10.86
1970 524.4 405.2 63.6 55.6 77.27 12.13 10.60
1975 607.5 441.6 95.5 70.4 72.69 15.72 11.59
1978 652.8 438.0 120.5 94.3 67.10 18.45 14.45
1980 698.4 460.7 129.7 108.0 65.97 18.57 15.46
1981 731.2 478.8 136.4 116.0 65.48 18.66 15.86
1982 762.4 501.5 140.1 120.8 65.78 18.38 15.84
1983 798.8 515.8 146.7 136.3 64.57 18.37 17.06
1984 827.8 524.5 154.5 148.8 63.36 18.66 17.98
1985 856.6 517.8 174.8 164.0 60.45 20.40 19.15
1986 875.4 521.7 184.6 169.1 59.60 21.08 19.32
1987 891.0 490.3 188.0 212.7 55.03 21.10 23.87
1988 909.7 490.0 200.1 219.6 53.86 22.00 24.14
1989 910.3 491.3 199.1 219.9 53.97 21.87 24.16
1990 924.6 515.5 201.4 207.7 55.76 21.78 22.46
1991 962.9 537.9 208.8 216.2 55.86 21.68 22.45
1992 976.0 531.4 217.1 227.5 54.45 22.24 23.31
1993 1008.2 535.4 220.4 252.4 53.10 21.86 25.04
1994 1033.4 536.5 225.1 271.8 51.92 21.78 26.30
1995 1029.4 536.8 225.0 267.6 52.15 21.85 26.00
1996 1039.0 546.8 223.4 268.8 52.63 21.50 25.87
1997 1050.3 544.6 213.2 292.5 51.85 20.30 27.85
1998 1050.3 542.6 207.1 300.6 51.66 19.72 28.62
1999 1056.7 555.4 185.5 315.8 52.56 17.55 29.89
2000 1061.6 553.7 182.4 325.5 52.20 17.10 30.70
2001 1067.0 550.5 179.3 337.2 51.60 16.80 31.60
2002 1086.1 552.3 173.7 360.1 50.90 16.00 33.10
2003 1005.2 548.7 152.5 303.9 54.59 15.17 30.24
2004 1026.1 559.3 153.0 313.8 54.51 14.91 30.58
2005 1041.1 560.5 162.7 317.9 53.83 15.64 30.53
2006 1051.2 565.3 168.0 317.8 53.78 15.98 30.23
2007 1081.5 569.3 183.6 328.6 52.64 16.98 30.38
2008 1103.3 556.7 186.2 360.4 50.45 16.88 32.67
2009 1142.5 558.0 193.3 391.2 48.84 16.92 34.24
wz1 注:1.  2003年以后就业人员中不包括社会自由就业人员。
wz2         2. 2004年三次产业就业人员和构成按相关数据进行了调整。
wz3 a)Social total number of employed persons doesn't include social self-employed persons after 2003.
jz4 b)The number of employed persons in tertiary industry and its composition in 2004 is adjusted by relation data.