4-6   b1 4-6
b2 Population by Nationality at Year-end
t1
Year
                        
Total Populational Including
t2 (万人)
Han(10000
persons)
蒙古族(万人)
Mongolian
(10000
persons)
(万人)
Hui(10000
persons)
(万人)
Man(10000
persons)
朝鲜族
()
Korean
(person)
达斡尔族
()
Daur
(person)
鄂温克族
()
Ewenki
(person)
鄂伦春族
()
Oroqen
(person)
1947 469.6 83.2 4.4 1.7 5601 16281 4998 905
1948 485.8 83.4 4.4 1.7 5679 16374 5056 909
1949 515.4 83.5 4.5 1.8 5718 16484 5118 911
1950 565.9 84.7 4.6 1.8 5921 16932 5269 916
1951 589.6 87.1 4.7 1.9 6242 18060 5546 919
1952 614.4 91.2 5.0 2.0 6590 19129 5611 929
1953 649.3 98.5 5.2 2.1 6841 19480 5667 953
1954 687.6 102.7 5.4 2.2 7120 21304 5976 989
1955 725.6 105.5 5.8 2.3 7589 21883 6313 1067
1956 775.7 108.6 6.2 2.0 10213 22253 5665 1009
1957 811.2 111.6 6.7 2.1 11247 24278 6178 949
1958 857.1 114.1 7.5 2.5 12674 27656 6723 1025
1959 930.7 115.5 8.0 3.0 13209 29884 6593 1124
1960 1049.8 121.4 9.4 3.2 14056 30420 6935 1135
1961 1021.0 123.5 10.5 2.8 12457 30918 7508 1143
1962 1023.5 129.7 10.0 3.2 11934 31201 8558 1129
1963 1061.1 134.6 10.3 3.8 11827 32509 8469 1145
1964 1091.4 140.3 11.2 5.0 11328 34819 9038 1205
1965 1129.4 144.5 11.3 5.3 11412 35980 9191 1272
1966 1158.3 148.3 11.4 5.5 11513 36620 9591 1318
1971 1358.2 169.7 13.2 6.8 13884 40440 11038 1364
1972 1401.7 172.9 13.4 6.9 13426 42966 11195 1409
1973 1444.5 178.5 13.8 7.1 13864 44971 11268 1454
1974 1493.4 182.6 14.2 7.4 14400 46420 11639 1499
1975 1521.7 186.6 14.3 7.6 14862 48333 12426 1544
1976 1549.0 189.5 14.6 7.8 15750 48967 13554 1592
1977 1573.9 193.1 14.7 7.9 15420 52733 12753 1524
1978 1592.9 198.6 15.0 8.0 15403 55372 12657 1579
1979 1617.0 202.1 14.6 8.7 20881 53954 15592 1600
1980 1632.7 209.0 15.3 10.3 16193 56399 14722 1699
1981 1651.5 215.3 15.8 11.0 16062 56801 15245 1754
1982 1637.9 253.2 17.0 23.7 17337 56883 17525 2186
1983 1657.5 260.3 17.0 24.9 17800 59500 18000 2200
1984 1671.0 268.1 17.6 26.0 18400 60500 18300 2300
1985 1686.2 274.7 17.1 27.1 18600 61500 18900 2300
1986 1696.8 285.5 17.7 29.4 19485 64129 19840 2483
1987 1706.9 297.2 18.3 32.3 19743 65167 20412 2561
1988 1721.8 307.3 18.5 34.4 20152 66462 20499 2686
1989 1729.9 315.7 18.8 35.7 21147 69579 20853 2793
1990 1749.1 328.5 18.7 40.0 22380 70959 22494 2976
1991 1758.7 333.1 19.0 40.9 22047 71598 23138 3171
1992 1766.1 338.3 19.5 41.4 22161 72432 23321 3262
1993 1779.4 343.4 19.7 42.1 21963 73574 23928 3242
1994 1791.6 349.6 19.7 42.8 22735 73354 24427 3302
1995 1803.4 356.5 19.9 43.7 22741 72680 24545 3447
1996 1820.0 364.2 20.0 44.8 22772 73689 25059 3436
1997 1836.8 371.8 20.4 45.5 22759 74992 25632 3599
1998 1851.0 378.6 20.4 46.2 23068 73797 25578 3568
1999 1865.5 382.8 21.0 46.0 23825 73818 26001 3813
2000 1832.5 386.0 20.9 47.0 23278 76374 26546 3704
2001 1843.7 391.8 20.8 48.1 23841 77145 26870 3846
2002 1855.0 396.0 21.1 47.8 24009 79202 27423 3968
2003 1860.6 404.0 21.1 48.7 23863 79195 27915 3998
2004 1866.5 408.0 21.3 48.7 24117 79960 28285 4229
2005 1853.8 412.7 21.0 49.1 23503 79248 27931 4791
2006 1880.9 414.4 21.1 49.9 23800 82342 28774 4816
2007 1898.0 427.7 21.3 50.6 24117 83610 29085 5000
2008 1913.3 433.5 21.4 51.4 24353 84478 29589 5032
2009 1921.4 441.6 21.5 51.9 24318 83127 30163 4561
wz1 注:本表数据为公安户籍统计数。
jz2 a) Date in the Table is Registered Statistics