4-5   b1 4-5
b2 Population Nationality and Its Composition
u1 单位:人 (person)
t1 Item 2008 2009 %
Composition
t2 2008 2009
Han 19132798 19214183 78.54 78.33
Mongolian 4335362 4415945 17.80 18.00
Hui 213868 215189 0.88 0.88
Man 513674 519256 2.11 2.12
Korean 24353 24318 0.10 0.10
达斡尔族 Daur 84478 83127 0.35 0.34
鄂温克族 Ewenki 29589 30163 0.12 0.12
鄂伦春族 Oroqen 5032 4561 0.02 0.02
Zhuang 1876 1864 0.01 0.01
Tibetan 1694 1719 0.01 0.01
Xibe 2860 3119 0.01 0.01
Miao 1493 1593 0.01 0.01
Tujia 1538 1565 0.01 0.01
Yi 1048 1182
维吾尔族 Uygur 214 226
其他少数民族 Other Minority Nationalities 10342 10655 0.04 0.04
外国人加入中国籍 Foreigners Naturalized China 165 532    
wz1 :本表数据为公安户籍统计数。
jz2 a) Date in the Table is Registered Statistics