25-2 续表 b1 24-3 续表 continued
t1 Item 内蒙古
Inner Mongolia
广 西
Guangxi

Chongqing

Sichuan

Guizhou

Yunnan
西
Tibet
西
Shanxi

Gansu

Qinghai

Ningxia

Xinjiang
原煤产量(万吨) Coal(10 000 tons) 60058.45 519.72 4290.79 8997.34 13690.74 5571.26   29611.13 3875.59 1283.61 5509.53 7646.00
发电量(亿千瓦时) Electricity(100 million Kwh) 2242.37 944.45 474.32 1578.78 1380.02 1170.86 18.00 908.94 696.65 377.94 479.85 549.07
粗钢(万吨) Stee(10 000 tons) 1261.94 1000.01 333.79 1509.14 343.10 1049.05 522.50 626.36 126.72 625.01
生铁(万吨) Pig Iron(10 000 tons) 1381.3 967.7 324.9 1532.6 374.8 1280.9 512.5 612.1 109.5 36.2 731.6
成品钢材(万吨) Steel Products(10 000 tons) 1294.9 1174.9 477.4 1830.6 337.6 971.8 887.3 644.5 125.1 38.0 687.3
水泥(万吨) Cement(10 000 tons) 4275.5 6411.2 3611.0 8887.0 2664.8 4868.4 187.7 4464.7 1816.1 610.0 1064.5 2029.3
化肥(万吨) Chemical Fertilizer(10 000 tons) 261.5 92.4 150.4 463.0 347.3 355.2 86.8 81.00 277.9 91.8 183.8
汽车(万辆) Motor Vehicles(10 000 vehicles) 3.3 118.5 118.7 7.6 0.2 7.3 50.7 1.9 0.07
建筑业增加值(亿元) Construction(100 million yuan) 598.1 513.9 530.1 1033.6 221.7 492.0 103.5 733.1 319.7 105.0 141.9 372.0
建筑业增加值指数(上年=100) (preceding year=100) 122.7 129.4 121.2 122.7 124.2 125.7 124.9 126.1 128.1 116.9 135.3 120.2
建筑业施工面积(万平方米) Floor Space under Construction(10 000 sq.m) 5691.2 8346.1 13052.6 17609.2 6062.3 6837.9 145.9 8260.9 2543.1 900.4 1952.0 3073.6
建筑业竣工面积(万平方米) Floor Space Completed(10 000 sq.m) 2861.5 1441.6 2907.0 4086.9 1210.9 1680.6 46.0 917.0 545.2 178.1 741.2 923.5
交通运输货运量(万吨) Total Freight Troffic(10 000 tons) 116508 94466 68566 118253 34803 46039 943 92557 26605 9874 29242 45046
    # 铁路     Railway 45675 8962 2263 7659 6956 4929 23 24421 5763 2701 5979 6389
      公路     Highway 70832 75766 58532 106472 27031 40765 920 67963 20812 7173 23263 38657
交通运输客运量(万人次) Passenger Traffic(10 000 persons-times) 22810 68593 113981 220020 64918 35556 7844 84303 49968 10071 12629 29886
    # 铁路     Railway 4643 2886 2605 5903 3204 2123 85 5008 2121 430 513 1345
      公路     Highway 17998 65405 110150 211288 59981 32775 7759 79033 47755 9603 12034 28541
邮电业务总量(亿元) Business Volume of Postal and Telecommun
-ication Services(100 million yuan)
554.21 694.75 448.04 1250.00 485.18 669.99 52.12 683.47 363.56 91.67 118.94 479.75
社会消费品零售总额(亿元) Retail Sales of Goods(100 million yuan) 2855.3 2790.7 2479.0 5758.7 1247.3 2051.1 156.6 2699.7 1183.0 300.5 339.3 1177.5
对外贸易进出口总额(亿美元) Total Imports and Exports(USD 100 million ) 67.6 142.3 77.1 242.3 23.0 80.2 4.0 84.0 38.2 5.9 12.0 138.3
    # 出口总额     Imports 23.2 83.8 42.8 141.5 13.6 45.1 3.8 39.9 7.4 2.5 7.4 108.2
实际外商直接投资额(亿美元) Actually Foreign Direct Investment 29.84 10.35 40.16 41.30 1.34 9.10 0.58 15.11 1.34 2.15 0.70 2.16
国际旅游人数(万人次) International Tourists(10 000 person-times) 129.0 209.9 104.8 85.0 40.0 284.5 17.5 145.1 6.1 3.6 1.5 35.5
国际旅游外汇收入(亿美元) Foreign Exchange Earning from International
Tourism(USD 100 million)
5.58 6.43 5.37 2.89 1.10 11.72 0.79 7.71 0.13 0.15 0.04 1.37
在校学生数(万人) Student Enrolment(10 000 persons)  
    普通高等学校     Colleges and Universities 35.19 52.83 48.42 103.60 29.91 39.36 3.09 89.37 36.15 5.67 7.84 24.16
    普通中学     Secondary Schools 135.90 281.83 192.02 499.00 270.64 264.97 18.16 274.68 204.31 32.27 14.07 144.48
    小学     Primary Schools 149.30 436.78 208.14 617.00 456.87 444.14 30.52 271.44 252.60 53.33 67.06 197.39
广播人口覆盖率(%) Listener Rating(%) 94.75 92.80 92.90 96.20 86.60 94.29 89.20 96.30 92.63 88.90 92.90 94.40
电视人口覆盖率(%) Viewer Rating(%) 93.53 95.30 96.46 97.30 91.30 95.06 90.36 97.50 92.91 94.30 97.30 94.80
卫生机构个数() Number of Health Care Institutions(unit) 7781 10654 2425 21047 5730 9319 1329 8565 10324 899 1602 7288
卫生机构床位数(万张) Beds of  Health Care Institutions(10 000 beds) 7.84 12.28 8.70 27.70 9.86 14.40 0.86 13.45 7.63 2.25 2.21 10.26
执业医师和助理医师数(万人) Doctors(10 000 persons) 5.18 6.37 4.19 12.40 4.01 5.90 0.34 6.13 3.67 0.96 1.20 4.56
在岗职工平均工资() Annual Average Wages of Staff and Wokrers
at Post(yuan)
30699 28302 30965 28563 28245 26992 48750 30185 27177 33561 34082 27753
城镇居民人均可支配收入() Urban Households Per Capita Average
Disposable Income(yuan)
15849 15451 15749 13839 12863 14424 13544 14129 11930 12692 14025 12258
城镇居民人均消费性支出() Urban Households Per Capita Expen
-ditures for Consumptiom(yuan)
12370 10352 12144 10860 9048 10202 9034 10706 8891 8787 10280 9328
农村居民人均纯收入() Rural Huseholds Per Capita Average Net
Income(yuan)
4938 3980 4478 4462 3005 3369 3532 3438 2980 3346 4048 3883
j 农村居民人均生活消费支出() Rural Households Per Capita Living Expen
-ditures for Consumption(yuan)
3967 3231 3142 4141 2422 2925 2400 3349 2767 3209 3348 2951