24-10 续表 5 b1 24-1 续表 5   continued
t1 Name of Listed Companies   每股收益()
Profit Per Share(yuan)
每股净资产()
Net Assets Per Share(yuan)
净资产收益率(%)
Ratio of Net Assets' Per Profit(%)
t2   2008 2009 2008 2009 2008 2009
 Total
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(内蒙华电) Inner Mongolia Meng Dian Hua Neng Co.,Ltd -0.40 0.20 1.65 1.72 -21.36 12.09
鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(鄂绒BA) Inner Mongolia Erdos Cashmere Products Co.,Ltd 0.40 0.38 3.54 3.85 11.82 10.33
内蒙古伊利实业股份有限公司(*ST伊利) Inner Mongolia YiLi Industrial Group Co.,Ltd -2.30 0.81 3.49 4.31 -48.20 20.78
赤峰富龙热电股份有限公司(富龙热电) Chifeng FuLong Thermal Power Co.,Ltd -0.35 0.21 3.11 3.07 -10.71 6.70
内蒙古远兴能源股份有限公司(远兴能源) Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 0.21 1.78 2.52 3.98 11.18 54.68
内蒙古平庄能源股份有限公司(平庄能源) Inner Mongolia PingZhuang Energy Co.,Ltd 0.67 0.46 2.41 2.93 25.27 17.48
包头明天科技股份有限公司(明天科技) Baotou Tomorrow Technology Co.,Ltd -0.59 -2.85 4.91 2.04 -11.38 -82.19
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(伊泰B) Inner Mongolia Yi Tai Coal Industry Co.,Ltd 4.25 4.29 9.01 12.66 60.85 39.60
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (group)  Hi-tech Co.,Ltd 0.21 0.07 2.03 2.10 10.72 3.35
包头华资实业股份有限公司(华资实业) Baotou Hua Zi Industry Sale-Holding Co.,Ltd -0.30 0.11 3.51 4.21 -6.69 2.82
内蒙古金宇集团股份有限公司(金宇集团) Inner Mongolia Jin Yu Group Co.,Ltd 0.26 0.24 2.54 2.67 10.23 9.08
北方重型汽车股份有限公司(北方股份) North Heavy-duty Automobile Co.,Ltd 0.22 0.29 4.04 4.24 5.59 6.96
内蒙古亿利能源股份有限公司(亿利能源) Inner Mongolia YiLi Energy  Co.,Ltd -0.34 0.15 8.26 8.42 -2.86 1.86
内蒙古西水创业股份有限公司(西水股份) Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 0.08 1.12 4.52 9.13 1.02 16.35
内蒙古兰太实业股份有限公司(兰太实业) Inner Mongolia LanTai Industrial Co.,Ltd 0.17 0.09 2.65 2.72 6.39 3.37
内蒙古包钢钢联股份有限公司(包钢股份) Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.,Ltd 0.14 -0.25 2.23 1.93 6.48 -12.19
内蒙古时代科技股份有限公司(时代科技) Inner Mongolia ShiDai Science and Technological Co.,Ltd 0.08 0.04 1.83 1.89 4.03 2.16
包头北方创业股份有限公司(北方创业) Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd 0.23 0.26 4.87 5.13 5.23 5.15
j 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(露天煤业) Inner Mongolia Huolinhe Opencut Coal Industry Co., Ltd   0.85 0.88 2.77 2.91 32.12 34.97