24-10 续表 4 b1 24-1 续表 4   continued
t1 Name of Listed Companies   总资产(万元)
Total Assets(10 000 yuan)
股东权益(万元)
Shareholder's Eguity(10 000 yuan)
资产负债率(%)
Assets-Liability Ratio(%)
t2   2008 2009 2008 2009 2008 2009
 Total
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(内蒙华电) Inner Mongolia Meng Dian Hua Neng Co.,Ltd 2326679 2234763 534441 568431 77.0 74.6
鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(鄂绒BA) Inner Mongolia Erdos Cashmere Products Co.,Ltd 1572487 2061892 601008 687474 61.8 66.7
内蒙古伊利实业股份有限公司(*ST伊利) Inner Mongolia YiLi Industrial Group Co.,Ltd 1178049 1315214 322757 370994 72.6 71.8
赤峰富龙热电股份有限公司(富龙热电) Chifeng FuLong Thermal Power Co.,Ltd 238096 166587 121679 118620 48.9 28.8
内蒙古远兴能源股份有限公司(远兴能源) Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 456632 646232 220669 295300 51.7 54.3
内蒙古平庄能源股份有限公司(平庄能源) Inner Mongolia PingZhuang Energy Co.,Ltd 375608 449318 244112 296888 34.3 33.9
包头明天科技股份有限公司(明天科技) Baotou Tomorrow Technology Co.,Ltd 262358 147418 165169 68536 37.0 53.5
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(伊泰B) Inner Mongolia Yi Tai Coal Industry Co.,Ltd 1838123 2238095 741272 1051064 59.7 53.0
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (group)  Hi-tech Co.,Ltd 577490 646352 221439 249610 61.7 61.4
包头华资实业股份有限公司(华资实业) Baotou Hua Zi Industry Sale-Holding Co.,Ltd 236482 261932 170836 204630 27.8 21.9
内蒙古金宇集团股份有限公司(金宇集团) Inner Mongolia Jin Yu Group Co.,Ltd 124252 139913 72347 75098 41.8 46.3
北方重型汽车股份有限公司(北方股份) North Heavy-duty Automobile Co.,Ltd 261745 281868 71818 74520 72.6 73.6
内蒙古亿利能源股份有限公司(亿利能源) Inner Mongolia YiLi Energy  Co.,Ltd 1108376 1213547 569896 585221 48.6 51.8
内蒙古西水创业股份有限公司(西水股份) Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 223599 436663 146932 294560 34.3 32.5
内蒙古兰太实业股份有限公司(兰太实业) Inner Mongolia LanTai Industrial Co.,Ltd 221401 376637 98347 130517 55.6 65.3
内蒙古包钢钢联股份有限公司(包钢股份) Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.,Ltd 4389931 4294206 1435281 1244661 67.3 71.0
内蒙古时代科技股份有限公司(时代科技) Inner Mongolia ShiDai Science and Technological Co.,Ltd 86634 79255 74814 68207 13.6 13.9
包头北方创业股份有限公司(北方创业) Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd 231932 215114 93780 108910 59.6 49.4
j 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(露天煤业) Inner Mongolia Huolinhe Opencut Coal Industry Co., Ltd   398880 461091 238946 329226 39.5 28.6