22-61   b1 22-61 各盟市社会消费品零售总额(2009, 按销售单位所在地分)
b2 Total Retail Sale of Consumer Goods by Location
of Retailers by Region(2009)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Region 社会消费品零售总额
Total Retail Sales of
Consumer Goods


City


County
县以下
Under County
Level
呼和浩特市 Hohhot City 6412127 5619192 532496 230439
Baotou City 6177157 5768086 279284 239460
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 2472864 1827294 446455 199116
Xingan League 964028 554015 247946 162068
Tongliao City 2043771 979270 538035 526466
Chifeng City 2869997 1514951 761477 593569
锡林郭勒盟 Xilinguole League 1028839 339141 488335 201363
乌兰察布市 Wulanchabu City 1363048 452654 569898 340496
鄂尔多斯市 Erdos City 3210058 1493304 1009038 707716
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 1087932 359692 476305 251935
Wuhai City 609190 609190
j 阿拉善盟 Alashan League 314057   275752 38305