22-51 续表 1 b1 22-50 续表 1 continued
u1 单位:个、万元       (unit)(10 000 yuan)
t1 Region # 集体企业
Collective-owned
Enterprises
# 股份有限公司
Share Holding
Enterprises
t2 企业单位数
Number
of
Enterprises
产值 (当年价格)
Gross Output Value
(At  Current Prices)
企业单位数
Number
of
Enterprises
总产值(当年价格)
Gross Output Value
(At Current Prices)
呼和浩特市 Hohhot City 6 14475 14 2215625
Baotou City 32 114472 31 5250242
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 3 1721 12 148121
Xingan League 4 18988 8 74358
Tongliao City 13 395814 26 1191840
Chifeng City 15 131558 30 1144504
锡林郭勒盟 Xilinguole League 2 22598 17 549349
乌兰察布市 Wulanchabu City 1 844 11 400098
鄂尔多斯市 Erdos City 12 95829 25 3016411
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 1 24261 7 200644
Wuhai City   5 228187
j 阿拉善盟 Alashan League     3 670424