22-41   b1 22-41 各盟市农林牧渔业总产值(2009)
b2 Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal
Husbandry and Fishery by Region(2009)
u1 单位:万元 (10000 yuan)
t1 Region 农林牧渔
业总产值
Total
         
t2  

Farming
 

Forestry
 
Animal
Husbandry
 

Fishery
农林牧渔服务业
Agricultural
Services
呼和浩特市 Hohhot City 1377756 419964 25332 905759 11568 15134
Baotou City 967302 352450 6022 590773 4064 13993
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 2512089 1336524 250324 831593 53861 39788
Xingan League 1162716 577455 52359 507959 7651 17293
Tongliao City 2495290 1354416 83321 1016639 9793 31121
Chifeng City 2489394 1218828 131453 1085311 9487 44315
锡林郭勒盟 Xilinguole League 926274 263329 14352 630186 790 17617
乌兰察布市 Wulanchabu City 1345393 511392 53453 745740 3382 31427
鄂尔多斯市 Erdos City 1021299 458078 53366 480833 7834 21187
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 1611847 1022275 67274 480183 15806 26308
Wuhai City 51652 26482 2518 21157 199 1297
阿拉善盟 Alashan League 121462 62203 7621 47724 536 3379
wz1 :本表绝对数按当年价格计算。
jz2 a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.