22-4   b1 22-4 各盟市生产总值指数(2009)
b2 Indices of Gross Domestic Product by Region(2009)
u1 (上年=100)         (preceding year=100)
t1 Region 生产
总值
Gross
Domestic
Product
          人均
生产总值
Per Capita
GDP
t2 第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
    第三产业
Tertiary
Industry
t3
Industry
建筑业
Construc
-tion
呼和浩特市 Hohhot City 115.9 104.3 117.2 116.0 123.0 116.1 114.3
Baotou City 117.6 105.9 119.6 119.6 122.2 116.0 115.8
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 117.1 106.2 125.9 125.4 128.3 115.5 117.3
Xingan League 115.8 102.1 126.7 124.7 135.2 118.6 115.9
Tongliao City 116.9 102.6 126.9 126.6 128.7 113.4 117.1
Chifeng City 116.6 104.4 124.7 123.0 135.4 113.3 117.3
锡林郭勒盟 Xilinguole League 121.5 106.3 128.0 128.1 127.8 115.3 120.4
乌兰察布市 Wulanchabu City 113.5 97.5 117.9 119.7 107.6 114.8 113.9
鄂尔多斯市 Erdos City 123.0 105.2 122.9 122.0 130.1 125.0 120.0
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 119.3 106.1 128.7 126.2 140.5 113.5 119.6
Wuhai City 122.8 103.5 127.7 127.3 131.3 115.2 121.5
阿拉善盟 Alashan League 123.0 104.0 126.9 128.9 111.7 116.8 121.1
wz1 注:本表按可比价格计算。
jz2 a)The indices in this table are calculated at comparable prices.