22-3   b1 22-3 各盟市生产总值(2009)
b2 Gross Domestic Product by Region(2009)
20321 u1 单位:亿元       (100 million yuan)
23817 t1 Region 生产总值
Gross
Domestic
Product
          人均生产
总值()
Per Capita
GDP(yuan)
9598 t2 第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
  第三产业
Tertiary
Industry
6119 t3
Industry
建筑业
Construc
-tion
呼和浩特市 Hohhot City 1643.99 78.09 593.25 487.08 106.17 972.65 61108
Baotou City 2168.80 55.34 1175.15 1055.28 119.87 938.31 84979
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 779.27 154.69 304.16 259.08 45.08 320.42 28881
Xingan League 216.12 69.52 69.88 55.54 14.34 76.72 13498
Tongliao City 961.39 150.05 533.19 485.34 47.85 278.15 31147
Chifeng City 912.89 148.94 451.39 394.12 57.27 312.56 21037
锡林郭勒盟 Xilinguole League 485.00 52.14 316.36 268.84 47.52 116.50 47019
乌兰察布市 Wulanchabu City 500.01 78.19 261.70 236.17 25.53 160.12 23489
鄂尔多斯市 Erdos City 2161.00 60.61 1260.49 1132.11 128.38 839.90 134361
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 509.86 99.36 279.90 232.26 47.64 130.60 29384
Wuhai City 311.21 3.11 214.25 197.27 16.98 93.85 64147
阿拉善盟 Alashan League 245.11 7.34 192.33 180.52 11.81 45.44 110311
wz1 注:本表按当年价格计算。
jz2 a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.