22-18   b1 22-18 各盟市城镇固定资产投资房屋建筑面积(2009)
b2 Floor Space of Buildings Through Capital Construction by Region(2009)
u1 单位:万平方米 (10 000 sq.m)
t1 Region 施工面积
Floor Space of
Buildings
Under Construction
  竣工面积
Floor Space of
Buildings
Completed
 
t2 #
Residential
Buildings
#
Residential
Buildings
呼和浩特市 Hohhot City 1308.38 501.29 617.48 258.38
Baotou City 968.38 124.98 467.10 87.31
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 369.58 147.09 155.28 48.86
Xingan League 229.26 76.78 141.59 75.28
Tongliao City 425.41 31.77 292.89 17.48
Chifeng City 419.27 120.21 189.71 69.81
锡林郭勒盟 Xilinguole League 310.77 41.05 152.65 28.08
乌兰察布市 Wulanchabu City 152.78 46.21 62.10 25.13
鄂尔多斯市 Erdos City 1210.38 270.29 161.64 59.32
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 348.11 125.61 107.12 41.33
Wuhai City 168.42 100.29 24.51 1.65
阿拉善盟 Alashan League 65.86 4.86 2.08 1.21
wz1 :本表数字不含商品房。
jz2 a)Data in this doesn't include commercial house.