22-1   b1 22-1 各盟市行政区域土地面积和城市建设(2009)
b2 Administrative Areas and Construction in Cities by Region(2009)
t1 Region 行政区域
土地面积
(万平方公里)
Gross Area
(10 000 sq.km)
城市面积
(平方公里)
Areas
of City
(sq.km)
城市建成
区面积
(平方公里)
Urban
Developed
Area (sq.km)

公园个数
()
Parks
(unit)

公园面积
(公顷)
Area of
Parks
(hectare)
建成区绿
化覆盖面积
(公顷)
Green
Coverage
Developed
Area(hectare)
  Total 118.30 8330.05 975.48 121 7143 31648
呼和浩特市 Hohhot City 1.72 261.26 154.00 20 2146 5459
Baotou City 2.77 885.00 182.00 20 1537 7098
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 25.30 2079.80 121.14 11 701 3763
Xingan League 5.98 431.31 34.70 3 356 1010
Tongliao City 5.95 650.80 83.80 8 308 2360
Chifeng City 9.00 560.00 79.00 13 253 2548
锡林郭勒盟 Xilinguole League 20.26 449.30 70.00 4 173 1360
乌兰察布市 Wulanchabu City 5.50 395.00 65.75 6 693 2074
鄂尔多斯市 Erdos City 8.68 195.58 109.58 22 585 3598
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 6.44 668.00 38.00 9 155 1140
Wuhai City 0.17 1754.00 37.51 5 236 1238
j 阿拉善盟 Alashan League 27.02