2-2   b1 2-2 社会经济主要指标人均水平
b2 Major per Capita Indicators on Society and Economy
t1 Item 1985 1990 1995 2000 2005 2009
生产总值() Gross Domestic Product(yuan) 809 1478 3772 6502 16371 40282
财政收入() Government Revenue(yuan) 67 154 336 657 2249 5698
1 农牧业生产 Agriculture Production
1     耕地面积(公顷)     Cultivated Land(hectare) 0.25 0.23 0.24 0.31 0.31 0.30
    粮食产量(千克)     Output of Grain(kg) 301.37 454.15 464.40 524.60 696.82 819.60
    油料产量(千克)     Output of Oil-bearing Crops(kg) 39.66 32.38 30.90 49.20 51.23 49.46
1.00     甜菜产量(千克)     Output of Beet Roots(kg) 126.80 110.36 116.00 59.69 57.98 45.33
1     年末大牲畜()     Large Animals at the Year-end(head) 0.37 0.33 0.31 0.26 0.33 0.36
1.00     ()     Sheep and Goats at the Year-end(head) 1.23 1.41 1.46 1.50 2.27 2.14
1.00     年末生猪()     Hogs at the Year-end(head) 0.23 0.24 0.34 0.31 0.29 0.28
1.00     肉类产量(千克)     Output of Meat(kg) 17.90 25.02 36.03 60.58 96.38 95.56
1.00         # 牛肉产量(千克)         Output of Beef(kg) 2.35 3.99 4.10 9.23 14.09 19.62
1.00            羊肉产量(千克)         Output of Mutton(kg) 4.20 5.96 7.42 13.44 30.37 36.49
1.00            猪肉产量(千克)         Output of Pork(kg) 10.88 13.43 20.97 32.37 36.90 28.38
1.00     牛奶产量(千克)     Output of Cow Milk(kg) 12.18 17.25 21.37 33.70 289.71 373.51
2.00     (千克)     Wool(kg) 2.53 2.87 2.64 2.89 4.30 4.98
2.00 主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
1.00     ()     Coal(ton) 1.60 2.22 3.10 3.06 10.74 24.97
1.00     ()     Salt(ton) 0.03 0.04 0.03 0.05 0.09 0.09
    (千瓦小时)     Electricity(kwh) 401 791 1225 1855 4429 9275
    (千克)     Sugar(kg) 8.92 7.64 7.51 5.09 6.18 6.38
    (千克)     Dairy Products(kg) 0.71 1.03 1.33 2.81 128.90 156.98
    ()     Woolen Fabric(m) 0.40 0.49 0.65 0.18 0.26 0.51
    ()     Cement(ton) 0.09 0.11 0.15 0.27 0.68 1.79
    ()     Steel(ton) 0.09 0.13 0.16 0.18 0.34 0.52
      ()     Pig Iron(ton) 0.09 0.13 0.15 0.19 0.39 0.59
社会消费品零售额() Total Retail Sales of
Consumer Goods(yuan)
377 610 1379 2571 5693 11809
人民生活 People's Livelihood
    职工平均工资()     Average Wage of Staff & Workers(yuan) 1095 1846 4134 6974 15985 30699
        # ()         State-owned Units(yuan) 1169 1971 4407 7261 16598 32326
           ()         Urban Collective-owned Units(yuan) 872 1441 3001 4826 10804 24344
    城镇居民可支配收入()     Annual Disposable Income of Urban
    Residents(yuan)
666 1155 2846 5129 9137 15849
2     城镇居民消费支出()     Living Expenditure of Urban(yuan) 595 982 2482 3928 6929 12370
3     农牧民家庭纯收入()     Net Income of Rural Residents(yuan) 400 647 1300 2038 2989 4938
    农牧民家庭生活
    消费支出()
    Living Expenditure of Residents(yuan) 325 539 1261 1615 2446 3967
j1     城乡居民储蓄存款
    年末余额()
    Outstanding Amount of Saving Deposits
    of Residents at the Year-end(yuan)
144 515 1804 3875 8274 16187