19-9   b1 19-8 金融机构法定存款利率
b2 Legal Interest Rates on Deposits of Financial Institutions
u1 单位:年利率% (annual interest rate %)
t1 Item 2007
318
Mar.
18, 2007
2007
519
May.
19, 2007
2007
721
Jul.
21, 2007
2007
822
Aug.
22, 2007
2007
915
Sep.
15, 2007
2007
1221
Dec.
21, 2007
2008
1223
Dec.
23, 2008
个人人民币 Household Deposits
储蓄存款  
活期 Demand 0.72 0.72 0.81 0.81 0.81 0.72 0.36
定期 Time
1     三个月     3Months 1.98 2.07 2.34 2.61 2.88 3.33 1.71
1     半年     6Months 2.43 2.61 2.88 3.15 3.42 3.78 1.98
1     一年     1Year 2.79 3.06 3.33 3.6 3.87 4.14 2.25
1     二年     2Year 3.33 3.69 3.96 4.23 4.50 4.68 2.79
1     三年     3Year 3.96 4.41 4.68 4.95 5.22 5.40 3.33
1     五年     5Year 4.41 4.95 5.22 5.49 5.76 5.85 3.6
企业单位 Enterprises Deposits
活期 Demand 0.72 0.72 0.81 0.81 0.81 0.72 0.36
定期 Tirne
1     三个月     3Months 1.98 2.07 2.34 2.61 2.88 3.33 1.71
1     半年     6Months 2.43 2.61 2.88 3.15 3.42 3.78 1.98
1     一年     1Year 2.79 3.06 3.33 3.6 3.87 4.14 2.25
1     二年     2Year 3.33 3.69 3.96 4.23 4.50 4.68 2.79
1     三年     3Year 3.96 4.41 4.68 4.95 5.22 5.40 3.33
1     五年     5Year 4.41 4.95 5.22 5.49 5.76 5.85 3.6
大额可转让定期存单 CDs
1个月 1Months
3个月 3Months 1.98 2.07 2.34 2.61 2.88 3.33 1.71
6个月 6Months 2.43 2.61 2.88 3.15 3.42 3.78 1.98
9个月 9Months
j 12个月 12Months 2.79 3.06 3.33 3.6 3.87 4.14 2.25