19-14 b1 19-13 财产保险业务收入与赔付(2009)
b2 Premiums and Claim & Payment of Property Insurance(2009)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Item 保险金额
Amount
Insured
保费收入
Promiums
已决赔款
Indrmnity
未决赔款
Loss Asse-
ssment of
Unsrttled
Claims
财产保险 Property Insurance 150176840 673405 326892 89530
    # 企业财产险     Enterprise Property 44623532 41066 16238 7547
       家庭财产险     Family Property 4543912 6506 1033 380
       机动车辆险     Motor Vehicle Insurance 43263425 454863 207204 73695
      货物运输保险     Freight Transport Insurance 2867903 4453 1535 586
      责任险 Liability Insurance 46867429 13088 5123 3704
           # 产品责任险     Products Liability Insurance 118183 403 68 44
              雇主责任险     Employers Liability Insurance 748168 2666 1008 443
              公众责任险     Public Liability Insurance 44677183 8706 3290 2626
              其他责任险     Other Liability Insurance 1323895 1313 758 591
      保证保险 Guarantee Insurance 483316 2793 193 313
      农业保险 Agriculture Insurance 1646010 140773 92771 892
            # 种植业险     Planting Insurance 1430743 126509 9018 718
j                养殖业险     Animal Husbandry Insurance 215267 14265 83753 174