17-11   b1 17-10
b2 Economic Cooperation with Foreign Countries or Territories
t1
Year

()
Number of Contracts
(copy)
合同金额
(万美元)
Contracted Value
(USD 10 000)
完成营业额
(万美元)
Value of Business
Fulfilled
(USD 10 000)
      Total 2339 238274 92231
1976-1988 2 613 337
1989-1999 1332 74124 40190
2000 80 5157 2549
2001 84 5403 2511
2002 110 7440 5092
2003 120 7510 2742
2004 120 55958 6082
2005 92 18017 6100
2006 109 19800 6710
2007 129 22131 8032
2008 120 18232 7110
2009 41 3889 4776
对外承包工程
Contracted Projects
1976-1988
1989-1999 111 15079 8954
2000 9 1730 404
2001 10 3630 1561
2002 24 5040 2622
2003 16 3366 1385
2004 2 21 735
2005 8 4613 1986
2006 15 13595 4177
2007 3 13645 5057
2008 9 5233 4481
2009 2 701 3126
对外劳务合作
Labor Cooperation
1976-1988 2 613 337
1989-1999 1207 58111 31054
2000 71 3427 2145
2001 74 1773 950
2002 86 2400 2470
2003 104 4144 1357
2004 118 55937 5347
2005 84 13404 4114
2006 94 6205 2533
2007 126 8486 2975
2008 111 12999 2629
j 2009 39 3188 1650