16-4   b1 16-7 限额以上批发零售贸易业商品分类销售额
b2 Total Sales of Enterprises above Designated Size in Wholesale
and Retail Sale by Category of Main Commodities
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Item
Total

Wholesale

Retail Sale
t2 2008 2009 2008 2009 2008 2009
食品类 Food 2377015 1359513 2181419 1159180 195596 200333
    # 肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 45716 81185 7628 35335 38088 45850
饮料类 Beverages 61450 81395 30953 57155 30497 24240
烟酒类 Tobacco and Liquor 1291413 1657437 1258247 1607202 33166 50235
服装、鞋帽类 Garments, Footwear and Hats 503842 730041 2312 93297 501530 636744
针、纺织品类 Knitwear and Textiles 62497 102990 1580 19281 60917 83709
化妆品类 Cosmetics 33667 48300 33667 48300
金银珠宝类 Gold, Silver and Jewelry 42715 72917 34 6998 42681 65919
日用品类 Articles for Daily Use 155051 211973 9592 60742 145459 151231
    # 洗涤用品类     Washing Articles 27337 30978 7285 6932 20052 24046
五金、电料类 Hardware and Electrical Materials 28868 32512 619 7593 28249 24919
体育、娱乐用品类 Sports and Recreation Articles 11801 21134 963 112 10838 21022
书报杂志类 Newspapers and Magazines 53058 44153 21741 12216 31317 31937
电子出版物及音像制品类 E journal and Video Products 4529 4985 464 4529 4521
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Video
Appliances
382431 459090 25820 64286 356611 394804
中西药品类 Traditional Chinese and Western
Medicines
194721 657561 126593 560286 68128 97275
文化、办公用品类 Cultural and Official Goods 90648 94857 12111 52272 78537 42585
家具类 Furniture 39780 77799 39780 77799
通讯器材类 Communication Appliances 33043 55038 4277 13919 28766 41119
煤炭及制品类 Coal and Related Product 4646482 4961951 4642339 4943974 4143 17977
木材及制品类 Wood and Wooden Product 161815 152763 9052
石油及制品类 Petroleum and Related Product 3923085 5103666 2271299 3095001 1651786 2008665
化工材料类 Raw Chemical Materials 368482 409088 367481 409088 1001
黑色金属材料类 Ferrous Metals Materials
有色金属材料类 Nonferrous Metals
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 149462 396844 123062 339344 26400 57500
机电产品设备类 Mechanical and Electrical Products 190633 501173 165390 465310 25243 35863
    # 农机类     Agricultural Machinery 33146 62259 33146 62259
种子饲料类 Seed and Feedstuff 16980 36644 16980 36644
j 棉麻、土畜类 Cotton, Hemp and Local livestock