16-1   b1  16-4 亿元以上商品交易市场情况(2009)
b2 Statistics on Commodity Exchange Markets of
Transaction Value Over 100 Million Yuan(2009)
t1 指标 Item 市场数
(个)
Markets
(unit)
总摊位数
(个)
Booths
(unit)
年末出租摊位
(个)
Rent Booths
At Year-end
(unit)
成交额
(万元)
Turn Over
(100 million
yuan)
  Total 66 38305 35469 5072932
综合市场 Integrated Markets 6 4066 3968 351965
生产资料 Productions Markets 2 75 75 33700
工业消费品 Industrial Markets 2 3110 3110 290000
农产品 Farm Produce Markets
其他 Others 2 881 783 28265
专业市场 Special Markets 60 34239 31501 4720967
生产资料 Productions Markets 12 1761 1665 2410750
 农业生产用具     Agricultural implements 1 45 45 25600
 农用生产资料     Agricultural Productions 2 162 162 31280
 煤炭     Coal and Charcoal 1 29 29 480000
 木材     Wood 1 132 132 200000
 建材     Building Materials 3 766 670 129540
 化工材料及制品     Chemical Materials
 金属材料     Metal Materials 3 443 443 1466000
 机械设备     Mechanical Equipment 1 184 184 78330
 其他生产资料     Others
农产品 Farm Produce Markets 22 12573 10213 925241
 粮油     Grain & Oil 6 1830 1830 115700
 肉禽蛋     Meat,Poultry & Eggs 3 649 649 76771
 水产品     Aquatic Products
 蔬菜     Vegetables 6 3642 3553 307671
 干鲜果品     Dried & Fresh Fruits 1 12 12 80000
 棉麻土畜、烟叶     Local & lives tocks 1 300 300 23600
 其他农产品     Others 5 6140 3869 321499
食品、饮料及烟酒 Food,Beverages,Tobacco & Liquor 1 228 228 15230
纺织、服装、鞋帽 Textile,Garments,Footwear
& Hat Wear
14 14861 14654 764653
日用品及文化用品 Commodity & Cultural Articles 1 718 648 95583
黄金、珠宝、玉器等首饰 Jewelry
电器、通讯器材、电子设备 Electrical Equipment 1 240 235 29520
医药、医疗用品及器材 Medicament 1 180 180 21000
家具、五金及装饰材料 Furniture,Hardware,Decorating 3 1373 1373 184670
汽车、摩托车及零配件 Autocar,Accessories 1 43 43 19520
花、鸟、鱼、虫 Flower,Bird,Fish & Insect
旧货 Second Hand 
j 其他专业市场 Others 4 2262 2262 254800