16-9   b1 16-11 限额以上批发零售贸易企业主要财务指标
(2009,按登记注册类型分)
b2 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated
Size in Wholesale and Retail Sale by Registration(2009)
u1 单位:万元 (10 000 yuan)
t1 Item  商品销
 
售收入

Sales
Revenue
 商品销
 
售成本

Cost of
Sales
经营
费用

Manag-
ement
Cost
商品销
售税金
及附加
Sales
 Tax
& Extra
Changes
商品销
售利润

Total
Profits
批发零售贸易业总计 Total 21890309 18639738 657897 176321 2936212
一、 批发业合计 Wholesale Trades 14834444 12641728 381608 145660 1965142
内资企业 Domestic Funded Enterprises 14804880 12615012 380311 145642 1962313
2     国有企业     State owned  2940609 2424945 100045 52163 441172
2     集体企业     Collective owned  103091 89565 2410 1176 11627
2     股份合作企业     Cooperative  7294 6272 2 21 1001
2     联营企业     Joint Ownership  4971 4737 588 5 229
3         国有联营公司         State Joint Ownership  4971 4737 588 5 229
3         集体联营企业         Collective Joint Ownership 
3         国有与集体联营企业         Joint State collective 
3         其他联营企业         Other Joint Ownership
2     有限责任公司     Limited Liability Co. 2944326 2589712 87496 7039 314581
3         国有独资企业         State funded Co. 58532 42511 102 447 9063
3         其他有限责任公司         Other Limited Liability Co. 2885793 2547201 87393 6592 305518
2     股份有限公司     Share holding Corporations Ltd. 6070277 5196850 63985 60850 836240
2     私营企业     Private  2713471 2283355 125699 24343 356241
3         私营独资企业         Private funded  50648 41952 1519 383 8314
3         私营合伙企业         Private Partnership  265691 192189 32297 1294 66011
3         私营有限责任公司         Private Limited Liability Co. 2209713 1894473 83521 19424 254335
3         私营股份有限公司         Private Share holding Co. Ltd. 187419 154742 8363 3242 27582
2     其他企业     Other Enterprises 20844 19577 85 45 1222
港、澳、台商企业 Enterprises from
HK, Macao & Taiwan 
12481 11233 19 6 1243
1     港澳台资合资经营     Joint-venture Enterprises 
     (HK,Macao & Taiwan)
12481 11233 19 6 1243
1     港澳台资合作经营      Cooperative Enterprises
     (HK,Macao & Taiwan)
1     港澳台商独资企业     Sole Investment from HK,
    Macao & Taiwan 
1     港澳台商投资
    股份有限公司
    Share-holding Co.,Ltd.from
    HK, Macao & Ttaiwan 
外商企业  Enterprises Foreign Investment 17082 15483 1279 12 1587
1     中外合资经营企业     Joint venture  17082 15483 1279 12 1587
1     中外合作经营企业     Cooperation
1     外资企业     Sole Foreign Investment
j1     外商投资股份有限公司     Share-holding Co.
    Ltd.with Foreign Investment