13-9 续表 b1 13-9 续表 continued
u1 单位:万元   (10 000 yuan)
t1 Item 长期负债
合计
Long-term
Liabilities
所有者
权益
Creditors
Equity
实收资本
Total
Capital
Hold
主营业务收入
Revenues of
Main Business
主营业务成本
Cost of
Main Business
主营业务税金
及附加
Sales Tax
& Extra  Charges
利润总额
Total
Profits
本年应交
增值税
Value
Added Tax
Payable
总计 Total 23884046 45872224 23595713 104101506 82537756 1564797 9881741 3749642
采矿业 Mining 4072857 17131001 6333859 24782096 15819540 552184 5124684 1549652
1     煤炭开采和洗选业     Coal Mining & Processing 3538187 13646041 4630833 18353175 11048168 450510 4373636 1283183
1     石油和天然气开采业     Petroleum & Natural Gas Extraction 13383 844474 448754 670802 545386 9758 115997 80211
1     黑色金属矿采选业     Mining & Dressing of Ferrous Metals 274198 983609 581431 2614886 2087274 42442 238222 92185
1     有色金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonferrous Metals 228224 1353762 541928 2223607 1437041 38008 355679 71699
1     非金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonmetal Minerals 18778 298691 129576 908050 693535 11353 40352 21902
1     其他采矿业     Mining of Other Mineral 88 4424 1338 11576 8137 115 798 471
制造业 Manufacturing 6479337 21610769 11544362 67231318 57443001 938513 3182498 1570503
1     农副食品加工业     Processing of Agricultural Side-Line Food 177391 1726198 730195 7393859 6130659 54539 428559 52914
1     食品制造业     Food Manufacturing 243576 1538994 586190 5308226 4207964 22099 419856 163046
1     饮料制造业     Beverage Manufacturing 52613 579687 291141 1732820 1124766 87352 130452 50335
1     烟草制品业     Tobacco Products 809 194130 124042 418303 149064 192860 39990 50909
1     纺织业     Textile Industry 203585 1264880 488627 3259504 2691025 47672 253672 47300
1     纺织服装、鞋、帽制造业     Textile Products, Clothes, Shoes & Hats 3205 70156 43042 280378 232863 629 8028 2536
1     皮革、毛皮、羽毛(绒)
    及其制品业
    Leather, Furs, Down & Related Products 6206 36921 14216 227733 191251 534 9053 1182
1     木材加工及木、竹、
    藤、棕、草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane,
    Palm Fiber & Straw Products
34353 217638 102359 1042092 817816 7629 31669 6029
1     家具制造业     Furniture Manufacturing 5910 11513 5134 124583 102336 1103 5452 252
1     造纸及纸制品业     Paper-making & Paper Products 7465 220972 126370 613120 517032 923 30743 16024
1     印刷业和记录媒介的复制     Printing & Record Pressing 440 31368 18969 79326 66474 1442 5564 572
1     文教体育用品制造业     Cultural, Educational & Sports Goods  
1     石油加工、炼焦
    及核燃料加工业
    Petroleum Processing , Coke Products
    & Processing of Nuclear Fuel
210594 860356 389563 2703342 2204642 153207 150742 85008
1     化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials & Chemical Products 810827 2304251 1617257 6100937 5189605 27061 236369 125650
1     医药制造业     Medicine Manufacturing 82395 459959 289791 1259561 1003652 6739 70382 41726
1     化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
1     橡胶制品业     Rubber Products 28 5642 4568 28664 24869 813 830 935
1     塑料制品业     Plastic Products 38499 196778 163186 578519 437314 72736 60348 18307
1     非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 534876 1642973 857854 4179105 3283742 33762 338786 99719
1     黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Ferrous Metals 2124575 4990531 3134721 13438737 12766665 107156 53926 383167
1     有色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Nonferrous Metals 869786 2814285 1190764 9111060 8171003 58068 474028 177875
1     金属制品业     Metal Products 18603 181362 91661 937927 772542 8182 82918 11349
1     通用设备制造业     Manufacturing of General-Purpose
    Equipment
56674 356875 237754 1501771 1343137 12560 58948 48139
1     专用设备制造业     Special Purposes Equipment Manufacturing 546438 869832 553081 2699278 2400078 7970 48243 67786
1     交通运输设备制造业     Transportation Equipment Manufacturing 339470 464268 232461 1870657 1625277 24437 80216 59697
1     电气机械及器材制造业     Electric Equipment & Machinery 45342 233187 184367 990447 845577 3228 54993 8617
1     通信设备、计算机
    及其他电子设备制造业
    Manufacturing of Telecommunications,
    Computer &  Other Electronic Equipment 
4486 187168 34891 1023760 895342 897 57256 46636
1     仪器仪表及文化、
    办公用机械制造业
    Instruments, Meters, Cultural
    & Office Machinery
  2046 930 22121 21506 51 200 234
1     工艺品及其他制造业     Handicrafts & Other Production 55683 133714 22644 252041 177969 4637 49275 4297
1     废弃资源和废旧
    材料回收加工业
    Recovering of Abandoned
    Resource & Waste Materical
5510 15086 8586 53447 48833 228 2001 261
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,
Gas & Water
13331852 7130454 5717492 12088092 9275215 74100 1574559 629487
1     电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric
    Power & Heating Power
13018899 6189139 5339034 9939193 7517454 68758 1270524 571756
1     燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 183957 585061 188035 1902653 1573216 3373 280921 43165
j1     水的生产和供应业     Production & Supply of Water 128996 356255 190423 246247 184546 1969 23113 14566