13-3   b1 13-3
b2 Indices of Gross Industrial Output Value
u1 (上年=100) (preceding year=100)
t1
Year
   
总产值
Total
Industry
按轻重工业分
Grouped by Light & Heavy
Industry
按经济类型分
Grouped by Ownership
t2 轻工业
Light
Industry
重工业
Heavy
Industry
国有及国有
控股企业
State-owned
or Controlling
Share Hold
Industry
集体企业
Collective-
owned
Industry
个体企业
Individual-
Owned
Industry
其他经济
类型企业
Industry
of Other
Types of
Ownership
1978 116.2 109.0 121.9 114.2 110.1
1979 106.7 101.5 110.3 108.4 112.9
1980 104.8 112.3 99.9 104.0 107.5
1981 100.6 110.9 92.9 102.7 92.8 191.7 300.0
1982 115.1 107.9 121.1 114.9 115.5 200.5 96.7
1983 109.6 108.4 110.5 110.3 106.3 173.2 120.0
1984 108.1 107.4 108.6 108.0 107.1 252.9 87.0
1985 116.6 116.8 116.6 113.9 93.6 444.7 157.5
1986 109.6 112.8 107.2 107.7 146.0 168.3 188.7
1987 112.5 115.6 110.0 111.5 113.5 130.8 136.2
1988 113.9 116.1 112.2 110.7 121.1 152.1 229.2
1989 112.6 107.7 116.7 110.7 117.0 122.1 217.9
1990 104.1 102.8 105.0 104.1 100.7 120.7 134.0
1991 108.1 108.1 108.0 106.4 107.8 138.4 156.1
1992 111.3 108.0 113.5 107.9 118.4 133.8 148.5
1993 113.8 106.0 117.2 105.1 124.5 143.9 272.5
1994 114.0 118.0 113.2 103.7 122.1 142.0 295.0
1995 112.0 115.5 111.0 107.2 97.0 186.8 126.3
1996 111.5 112.5 110.1 101.6 124.6 158.9 161.1
1997 115.0 117.2 112.0 101.5 118.0 127.4 140.0
1998 110.0 109.7 110.4 106.5 86.6 114.8 145.3
1999 111.0 117.2 105.9 109.6 91.3 111.1 123.6
2000 112.0 120.7 106.8 106.7 67.2 125.5 135.6
2001 111.1 114.1 108.6 106.3 76.6 110.3 125.4
2002 114.0 116.8 112.5 115.1 108.4 112.4 137.4
2003 125.0 123.6 125.9 109.1 119.9 108.3 146.1
2004 129.7 127.5 130.8 126.2 68.0 93.1 149.6
2005 130.7 126.0 133.2 134.7 113.4 111.0 133.6
2006 132.1 126.1 134.7 122.6 126.9 115.4 153.9
2007 127.8 122.3 130.1 125.0 129.6 129.9 141.1
2008 123.1 113.7 125.5 117.0 133.5 125.7 136.9
2009 120.6 123.4 119.8 113.5 118.7 131.8 121.9
wz1 注:本表按可比价格计算, 以上年为100
jz2 a)Data in this table are calculated at comparable prices, preceding year=100.