13-2   b1 13-2
b2 Gross Industrial Output Value
u1 本表按当年价计算。
u2 Data in this table are calculated at current prices.
u3 单位:亿元 (100 million yuan)
t1
Year
      

Total
Industry

Grouped by Light & Heavy
Industry
按经济类型分
Grouped by Ownership
t2
Light
Industry

Heavy
Industry
国有及国有
控股企业
State-owned
or Controlling
Share Hold
Industry
集体企业
Collective-
owned
Industry
个体企业
Individual-
Owned
Industry
其他经济
类型企业
Industry
of Other
Types of
Ownership
1952 1.63 1.06 0.57 0.91 0.01 0.71
1957 6.33 3.48 2.85 5.23 1.02 0.08
1962 14.26 7.84 6.42 11.78 2.29 0.18
1965 26.79 9.61 17.18 24.15 2.60 0.03
1970 27.80 8.85 18.95 25.16 2.64
1975 36.89 15.28 21.61 30.22 6.67
1978 52.96 22.05 30.91 40.89 10.78
1979 57.40 23.90 33.50 44.32 11.68
1980 59.39 24.58 34.81 46.23 13.13 0.02 0.01
1981 61.76 28.41 33.35 49.10 12.60 0.04 0.02
1982 73.73 31.45 42.28
1983 81.53 34.06 47.47 65.76 15.62 0.13 0.03
1984 90.02 36.99 53.03 75.57 17.09 0.35 0.02
1985 112.93 45.78 67.15 91.86 20.38 0.65 0.04
1986 126.46 52.69 73.77 97.87 25.67 2.84 0.07
1987 150.84 64.10 86.74 115.86 30.93 3.94 0.11
1988 193.86 86.41 107.45 144.60 42.21 6.76 0.28
1989 243.13 105.31 137.82 178.22 55.03 9.20 0.68
1990 263.33 108.51 154.82 193.14 57.69 11.55 0.94
1991 304.43 108.98 195.45 233.55 55.15 13.03 2.70
1992 363.72 131.55 234.91 276.33 67.11 15.98 4.30
1993 470.36 141.87 328.49 371.91 70.25 20.77 7.42
1994 522.10 169.98 352.12 392.39 94.14 24.44 11.13
1995 626.52 215.92 410.61 389.89 121.40 63.86 51.37
1996 745.56 293.21 452.35 454.64 145.67 78.81 66.45
1997 872.30 347.20 525.10 505.74 162.26 116.68 87.62
1998 942.08 371.08 571.00 472.70 162.87 176.56 129.95
1999 1055.13 383.65 671.48 559.69 87.03 206.43 201.97
2000 1202.85 464.26 738.59 636.95 65.64 245.29 254.97
2001 1347.19 536.76 810.43 689.16 53.92 269.87 334.24
2002 1535.80 614.38 921.42 767.98 61.46 307.63 398.73
2003 1935.11 754.71 1180.40 849.26 77.44 387.60 620.81
2004 2805.21 893.21 1912.00 1182.28 52.38 358.06 1212.50
2005 3861.58 1171.70 2689.88 1684.26 60.94 405.69 1710.69
2006 5201.12 1506.72 3694.40 1972.38 67.07 477.35 2684.32
2007 7143.37 2069.37 5074.00 2708.92 92.12 655.61 3686.72
2008 9894.76 2869.48 7025.28 3858.96 127.60 908.18 5000.02
2009 12707.52 3685.18 9022.34 4955.94 163.87 1166.35 6421.36
wz1 注:工业总产值按核算口径工业总产出计算。
jz2 a)The gross industrial output value is calculated at gross industrial output of national accounts.