13-13 续表   b1 13-13 续表 continued
t1               Item 2008 2009
(万吨) Synthetic Ammonia(10 000 tons) 73.04 81.00
(万吨) Cement(10 000 tons) 3424.06 4333.75
平板玻璃(万重量箱) Plate Glass(10 000 weight cases) 1458.32 1564.89
(万吨) Aluminum(10 000 tons) 127.26 128.09
(万吨) Pig Iron(10 000 tons) 1256.55 1437.07
(万吨) Steel(10 000 tons) 1211.03 1261.94
成品钢材(万吨) Steel Products(10 000 tons) 1047.34 1294.87
载货汽车() Trucks(unit) 25245 27362
铁路货车(万辆) Railway Freight Coaches(10 000 units) 0.32 0.58
彩色电视机(万部) Color Television Sets(10 000 sets) 866.75 217.42
铁合金(万吨) Ferroalloy(10 000 tons) 303.70 332.44
精甲醇(万吨) Purified Carbinol(10 000 tons) 103.41 157.43
化学农药原药(万吨) Original Chemical Peoticide(10 000 tons) 2.85 5.47
碳化钙(电石)(万吨) Calcium Carbide(10 000 tons) 444.40 459.97
铁矿石原矿量(万吨) Crudeiron Ore(10 000 tons) 6638.26 7347.41
洗煤(万吨) Washed Coal(10 000 tons) 2815.89 4216.26
硫铁矿石(万吨) Pyritel Ore(10 000 tons) 86.05 76.13
配混合饲料(万吨) Forage(10 000 tons) 348.87 539.15
j 精炼铜(万吨) Refined Copper(10 000 tons) 14.60 21.08