13-10 续表 b1 13-10 续表 continued
u1 单位:万元   (10 000 yuan)
t1 Item 长期负债
合计
Long-term
Liabilities
所有者

Creditors
Equity
实收资本
Total
Capital
Hold
主营业务收入
Revenues of
Main Business
主营业务成本
Cost of
Main Business
主营业务税金及附加
Sales
Tax and Extra
Charges
利润总额
Total
Profits
本年应交增值税
Value
Added Tax
Payable
总计 Total 17561583 22739367 13533442 36059491 28583604 665362 3485942 1923313
采矿业 Mining 1397709 8997828 3540548 8617879 5382035 184736 1942395 720486
1     煤炭开采和洗选业     Coal Mining & Processing 1298239 7748242 2914695 7305840 4333185 162727 1765810 623808
1     石油和天然气开采业     Petroleum & Natural Gas Extraction 13383 811487 423024 566092 489478 8719 103293 71954
1     黑色金属矿采选业     Mining & Dressing of Ferrous Metals 52725 164144 95397 246770 174763 6507 22754 8995
1     有色金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonferrous Metals 30758 150009 60438 286670 212043 3688 44790 6441
1     非金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonmetal Minerals 2604 123946 46994 212508 172567 3095 5747 9289
1     其他采矿业     Mining of Other Mineral  
制造业 Manufacturing 4181503 8489654 5376579 18296203 16270019 420479 299163 631355
1     农副食品加工业     Processing of Agricultural Side-Line Food 35223 304949 125986 181254 148713 2004 18898 1887
1     食品制造业     Food Manufacturing 135187 436823 158329 1169638 826331 4217 71320 64130
1     饮料制造业     Beverage Manufacturing 3937 111683 69875 185577 122642 12410 26600 12000
1     烟草制品业     Tobacco Products 809 194130 124042 418303 149064 192860 39990 50909
1     纺织业     Textile Industry 5528 21922 21183 160200 122500 534 32820 981
1     纺织服装、鞋、帽制造业     Textile Products, Clothes, Shoes & Hats 2506 23856 12581 50681 41761 28 3611 646
1     皮革、毛皮、羽毛(绒)
    及其制品业
    Leather, Furs, Down & Related Products   1384 100 23946 17363 40 1134 78
1     木材加工及木、竹、
    藤、棕、草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane,
    Palm Fiber & Straw Products
 
1     家具制造业     Furniture Manufacturing  
1     造纸及纸制品业     Paper-making & Paper Products   12367 1600 13063 10716 78 625 782
1     印刷业和记录媒介的复制     Printing & Record Pressing   7976 7841 8365 6706 65 187
1     文教体育用品制造业     Cultural, Educational & Sports Goods  
1     石油加工、炼焦
    及核燃料加工业
    Petroleum Processing , Coke Products
    & Processing of Nuclear Fuel
69020 231570 115532 1220546 907063 143424 82113 49680
1     化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials & Chemical Products 351212 822124 797543 670121 572192 1918 33958 16365
1     医药制造业     Medicine Manufacturing 19096 103179 75713 152280 104099 731 583 8144
1     化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
1     橡胶制品业     Rubber Products   3109 1883 15334 13423 702 506 815
1     塑料制品业     Plastic Products   1555 300 18762 17539 21 940
1     非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 291231 338921 239735 643770 509934 7662 56708 24528
1     黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Ferrous Metals 1681825 2922379 2061235 6341047 6382949 25505 -221055 198653
1     有色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Nonferrous Metals 631436 1461545 605933 2359545 2143568 9561 77303 57606
1     金属制品业     Metal Products   30595 20520 63397 52263 344 5011 373
1     通用设备制造业     Manufacturing of General-Purpose Equipment 29872 207743 157913 636670 584267 5075 4078 24563
1     专用设备制造业     Special Purposes Equipment Manufacturing 544252 775965 504557 2326417 2088365 5997 24967 60779
1     交通运输设备制造业     Transportation Equipment Manufacturing 307139 339529 180625 1380263 1235657 6426 19780 58079
1     电气机械及器材制造业     Electric Equipment & Machinery 21749 75843 76774 177475 149133 371 13793 3
1     通信设备、计算机
    及其他电子设备制造业
    Manufacturing of Telecommunications,
    Computer &  Other Electronic Equipment 
  7393 3390 12360 8893 304 3115 355
1     仪器仪表及文化、
    办公用机械制造业
    Instruments, Meters, Cultural
    & Office Machinery
 
1     工艺品及其他制造业     Handicrafts & Other Production 51483 53114 13389 67190 54878 201 2178
1     废弃资源和废旧
    材料回收加工业
    Recovering of Abandoned
    Resource & Waste Materical
 
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,
Gas & Water
11982371 5251885 4616315 9145409 6931550 60147 1244384 571472
1     电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric
    Power & Heating Power
11818837 5006333 4527332 8917783 6749991 57993 1226943 568445
1     燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 73130 45944 24000 128796 110192 846 12737
j1     水的生产和供应业     Production & Supply of Water 90404 199608 64983 98830 71367 1308 4703 3027