13-10   b1 13-10 国有及国有控股工业企业分行业主要经济指标(2009) Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State Holding
Majority Shares Industrial Enterprises by Industrial Branch(2009)
u1 单位:万元   (10 000 yuan)
t1 Item 企业单位
()
Number of
Enterprise
(unit)
工业总产
(现价)
Gross
Industrial
Output
Value
(at current
prices)

资产合计

Total
Assets

流动资产
合计
Circulating
Funds

固定资产原价
Original
Value of
Fixed
Assets
固定资产净值
年平均余额
Annual Average
Balance of
Net Value of
Fixed Assets
流动负债
合计
Liquid
Liabilities
总计 Total 515 38097907 63999695 17050603 49962608 32809587 20406909
采矿业 Mining 75 9059446 15240357 5265601 8505834 5525443 3893436
1     煤炭开采和洗选业     Coal Mining & Processing 42 7708677 13059993 4505854 6873667 4589973 3085874
1     石油和天然气开采业     Petroleum & Natural Gas Extraction 5 587223 1140502 362282 1117324 502174 313632
1     黑色金属矿采选业     Mining & Dressing of Ferrous Metals 5 245786 381661 161536 233957 197453 157279
1     有色金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonferrous Metals 15 288289 374395 152840 178091 149320 181053
1     非金属矿采选业     Mining & Dressing of Nonmetal Minerals 8 229472 283807 83090 102795 86523 155599
1     其他采矿业     Mining of Other Mineral  
制造业 Manufacturing 221 18713867 22675036 9131440 13999989 7167407 9417860
1     农副食品加工业     Processing of Agricultural Side-Line Food 13 187745 471460 115821 198833 143661 131185
1     食品制造业     Food Manufacturing 17 1225971 1541012 759003 427266 296607 930529
1     饮料制造业     Beverage Manufacturing 8 192155 166196 59759 116022 72222 49947
1     烟草制品业     Tobacco Products 2 419198 264873 120849 130464 79136 69933
1     纺织业     Textile Industry 7 153827 54823 31961 29075 20201 27296
1     纺织服装、鞋、帽制造业     Textile Products, Clothes, Shoes & Hats 5 44080 63969 43526 20196 13095 37608
1     皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Furs, Down & Related Products 1 23946 2538 1312 1226 1159 1154
1     木材加工及木、竹、
    藤、棕、草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane,
    Palm Fiber & Straw Products
 
1     家具制造业     Furniture Manufacturing  
1     造纸及纸制品业     Paper-making & Paper Products 1 13085 15572 7083 14131 8182 3205
1     印刷业和记录媒介的复制     Printing & Record Pressing 4 8870 16891 2711 18659 13097 8916
1     文教体育用品制造业     Cultural, Educational & Sports Goods  
1     石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing , Coke Products
    & Processing of Nuclear Fuel
4 1244667 653952 226779 408420 290565 219818
1     化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials & Chemical Products 23 703088 1819079 422986 1093530 712823 631090
1     医药制造业     Medicine Manufacturing 8 158146 202082 105648 80915 59515 79806
1     化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
1     橡胶制品业     Rubber Products 1 16128 6859 5471 1751 1388 3749
1     塑料制品业     Plastic Products 1 18804 2254 1223 1265 995 699
1     非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 30 639638 1056132 331209 621606 485698 352468
1     黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Ferrous Metals 7 6798951 7086272 2633359 6359766 2365118 2480982
1     有色金属冶炼及压延加工业     Smelting & Pressing of Nonferrous Metals 21 2291360 3686520 981416 1817263 1049306 1525455
1     金属制品业     Metal Products 5 60698 97013 41031 45031 34836 29279
1     通用设备制造业     Manufacturing of General-Purpose Equipment 23 642498 505971 301554 211752 144739 251106
1     专用设备制造业     Special Purposes Equipment Manufacturing 16 2197117 3014361 1855602 1464033 762131 1693089
1     交通运输设备制造业     Transportation Equipment Manufacturing 8 1366000 1594772 894966 785944 507437 748025
1     电气机械及器材制造业     Electric Equipment & Machinery 12 228209 160589 84454 60469 50225 62667
1     通信设备、计算机
    及其他电子设备制造业
    Manufacturing of Telecommunications,
    Computer &  Other Electronic Equipment 
2 12334 11330 3248 14438 7929 3937
1     仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments, Meters, Cultural & Office Machinery  
1     工艺品及其他制造业     Handicrafts & Other Production 2 67351 180514 100470 77937 47344 75917
1     废弃资源和废旧材料回收加工业     Recovering of Abandoned
    Resource & Waste Materical
 
电力、燃气及水的生产和供应业 Production & Supply of Electric Power,Gas & Water 219 10324594 26084302 2653562 27456785 20116737 7095613
1     电力、热力的生产和供应业     Production & Supply of Electric
    Power & Heating Power
195 10120761 25484083 2409424 27096936 19849823 6905565
1     燃气生产和供应业     Production & Supply of Gas 1 103193 157391 70588 91261 74153 38318
j1     水的生产和供应业     Production & Supply of Water 23 100640 442828 173550 268588 192761 151730