12-3   b1 12-3 主要年份农林牧渔业总产值指数
b2 Indices of Gross Output Value of Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery
u1 上年=100     (Preceding year=100)
t1
Year
农林牧渔业
总产值
Total
t2 #
Farming
  #
Forestry
#
Animal
Husbandry
#
Fishery
t3 #
Plant
Products
Industry
1979 104.8 102.8 102.8 102.3 108.4 70.5
1980 87.1 81.4 96.3 87.1 96.9 96.3
1981 120.2 123.2 123.2 151.9 112.2 131.1
1982 115.8 115.2 115.2 113.8 111.9 101.6
1983 107.2 106.8 106.8 120.4 99.6 109.7
1984 112.1 110.1 110.1 113.3 105.1 106.7
1985 110.3 113.0 113.0 104.2 113.6 129.5
1986 94.7 88.9 88.9 85.8 104.1 121.6
1987 104.1 103.3 103.3 83.2 104.6 105.6
1988 114.2 120.2 120.2 95.6 109.0 109.6
1989 98.3 91.9 91.9 101.5 108.5 121.6
1990 120.2 133.7 133.7 114.1 102.4 100.8
1991 104.0 101.3 101.3 104.3 108.8 112.8
1992 105.8 106.8 106.7 113.0 105.2 110.0
1993 107.1 123.4 109.1 111.4 104.3 115.7
1994 103.3 99.3 96.7 104.7 108.4 124.7
1995 103.5 99.9 98.1 106.7 110.9 111.7
1996 123.7 131.4 136.0 103.8 114.9 99.7
1997 104.0 98.7 98.0 110.1 112.7 103.9
1998 106.5 108.5 108.8 105.3 103.1 126.2
1999 101.3 97.4 96.7 111.6 106.3 113.6
2000 102.5 100.3 99.9 115.0 104.1 104.8
2001 102.0 99.3 98.7 109.5 104.9 105.5
2002 104.9 106.5 114.1 110.8 102.0 102.2
2003 106.2 94.8 91.6 110.1 122.0 87.2
2004 114.9 109.4 110.5 93.0 126.0 107.4
2005 111.2 110.6 110.2 82.6 115.2 116.0
2006 103.7 107.9 106.1 112.8 97.5 116.1
2007 104.0 100.7 96.3 117.1 106.0 117.9
2008 107.6 108.6 110.9 106.1 106.6 104.1
2009 102.4 97.4 93.0 105.1 107.0 107.9
wz1 注:按可比价格计算。
jz2 a)Indices are calculated at comparable prices.